Începând de astăzi, autoritățile din județul Bistrița-Năsăud pot transmite și numărul total al cazurilor de Covid-19 din fiecare unitate administrav-teritorială din județ, informează Instituția Prefectului Bistrița-Năsăud. Astfel, potrivit raportării din data de 3 septembrie, cele mai multe cazuri de COVID-19 din Bistrița-Năsăud sunt înregistrate în orașele Bistrița, Năsăud și Beclean. Mai jos poate fi consultată situația din fiecare UAT.
Nr. crt. | TOTAL | 1189 |
1. | BISTRIŢA | 409 |
2. | BECLEAN | 51 |
3. | NĂSĂUD | 66 |
4. | SÂNGEORZ-BĂI | 41 |
5. | BISTRIŢA-BÂRGĂULUI | 12 |
6. | BRANIŞTEA | 6 |
7. | BUDACU DE JOS | 7 |
8. | BUDEȘTI | 7 |
9. | CĂIANU MIC | 2 |
10. | CHIUZA | 3 |
11. | CHIOCHIŞ | 7 |
12. | CICEU GIURGEŞTI | 0 |
13. | CICEU MIHAIEŞTI | 0 |
14. | CETATE | 9 |
15. | COȘBUC | 20 |
16. | DUMITRA | 19 |
17. | DUMITRIŢA | 3 |
18. | FELDRU | 22 |
19. | GALAŢII BISTRIŢEI | 10 |
20. | ILVA MICĂ | 13 |
21. | ILVA MARE | 3 |
22. | JOSENII BÂRGĂULUI | 8 |
23. | LIVEZILE | 7 |
24. | LECHINŢA | 14 |
25. | LEŞU | 6 |
26. | LUNCA ILVEI | 10 |
27. | MAIERU | 48 |
28. | MĂGURA ILVEI | 6 |
29. | MĂRIŞELU | 8 |
30. | MATEI | 7 |
31. | MICEŞTII DE CÂMPIE | 0 |
32. | MILAŞ | 0 |
33. | MONOR | 2 |
34. | NEGRILEȘTI | 2 |
35. | NIMIGEA | 22 |
36. | NUŞENI | 8 |
37. | PARVA | 12 |
38. | PETRU RAREŞ | 35 |
39. | POIANA ILVEI | 6 |
40. | PRUNDU BÂRGĂULUI | 11 |
41. | REBRA | 16 |
42. | REBRIŞOARA | 20 |
43. | RODNA | 30 |
44. | ROMULI | 1 |
45. | RUNCU SALVEI | 5 |
46. | SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 1 |
47. | SILIVAŞU DE CÂMPIE | 1 |
48. | SPERMEZEU | 8 |
49. | SALVA | 25 |
50. | ŞANŢ | 15 |
51. | ŞIEU | 4 |
52. | ŞIEUŢ | 7 |
53. | ŞIEU ODORHEI | 8 |
54. | ŞIEU MĂGHERUŞ | 14 |
55. | ŞINTEREAG | 28 |
56. | TEACA | 13 |
57. | TÂRLIŞUA | 0 |
58. | TELCIU | 20 |
59. | TIHA BÂRGĂULUI | 18 |
60. | URIU | 14 |
61. | URMENIŞ | 1 |
62. | ZAGRA | 1 |
* | GERMANIA | 1 |
* | JUDEȚUL MUREȘ | 3 |
* | JUDEȚUL MARAMUREȘ | 2 |
* | JUDEȚUL SUCEAVA | 3 |
* | JUDEȚUL CLUJ | 3 |
* | JUDEȚUL TIMIȘ | 0 |
* | JUDEȚUL SĂLAJ | 2 |
* | JUDEȚUL ARAD | 2 |
* | JUDEȚUL BRAȘOV | 1 |
”Menționăm faptul că unele mici diferențe, care pot apărea uneori între totalul cazurilor raportate la nivel județean (centralizate zilnic până la ora 08.00) și totalul cazurilor din Buletinul informativ național (publicat zilnic la ora 13.00), rezultă în urma internării în alte județe a unor persoane care au domiciliul în Bistrița-Năsăud sau a internării în județul Bistrița-Năsăud a unor persoane care au domiciliul în alte județe”, precizează Instituția Prefectului Bistrița-Năsăud.