La nivelul județului Bistrița-Năsăud, în ultimele 24 de ore, nu au fost efectuate teste pentru depistarea infecțiilor cu noul coronavirus, astfel că nu au fost confirmate nici noi cazuri de COVID-19, informează Instituția Prefectului Bistrița-Năsăud.
Prefectura Bistrița-Năsăud precizează că situația epidemiologică la nivelul județului Bistrița-Năsăud, la data de 12 octormbrie, este următoarea:
- 1734 cazuri confirmate de CoVid-19;
- 111 decese;
- 1511 persoane externate (1163 externate vindecate și 348 externate la cerere);
- 161 persoane izolate;
- 681 persoane în carantină;
- 0 teste efectuate.
În ceea ce privește situația pe unități administrativ-teritoriale, aceasta se prezintă în felul următor:
| Nr. Crt | U.A.T. | Persoane confirmate |
| TOTAL | 1734 | |
| 1 | BISTRITA | 667 |
| 2 | BECLEAN | 99 |
| 3 | NASAUD | 77 |
| 4 | SANGEORZ BAI | 49 |
| 5 | BISTRITA BARGAULUI | 15 |
| 6 | BRANISTEA | 13 |
| 7 | BUDACU DE JOS | 11 |
| 8 | BUDESTI | 7 |
| 9 | CAIANU MIC | 2 |
| 10 | CHIUZA | 5 |
| 11 | CHIOCHIS | 11 |
| 12 | CICEU GIURGESTI | 1 |
| 13 | CICEU MIHAIESTI | 3 |
| 14 | CETATE | 17 |
| 15 | COSBUC | 20 |
| 16 | DUMITRA | 31 |
| 17 | DUMITRITA | 3 |
| 18 | FELDRU | 34 |
| 19 | GALATII BISTRITEI | 13 |
| 20 | ILVA MICA | 16 |
| 21 | ILVA MARE | 4 |
| 22 | JOSENII BARGAULUI | 19 |
| 23 | LIVEZILE | 19 |
| 24 | LECHINTA | 18 |
| 25 | LESU | 6 |
| 26 | LUNCA ILVEI | 12 |
| 27 | MAIERU | 52 |
| 28 | MAGURA ILVEI | 7 |
| 29 | MARISELU | 13 |
| 30 | MATEI | 8 |
| 31 | MICESTII DE CAMPIE | 0 |
| 32 | MILAS | 0 |
| 33 | MONOR | 2 |
| 34 | NEGRILESTI | 5 |
| 35 | NIMIGEA | 29 |
| 36 | NUSENI | 10 |
| 37 | PARVA | 12 |
| 38 | PETRU RARES | 42 |
| 39 | POIANA ILVEI | 6 |
| 40 | PRUNDU BARGAULUI | 22 |
| 41 | REBRA | 20 |
| 42 | REBRISOARA | 24 |
| 43 | RODNA | 31 |
| 44 | ROMULI | 3 |
| 45 | RUNCU SALVEI | 6 |
| 46 | SANMIHAIU DE CAMPIE | 1 |
| 47 | SILIVASU DE CAMPIE | 1 |
| 48 | SPERMEZEU | 10 |
| 49 | SALVA | 27 |
| 50 | SANT | 16 |
| 51 | SIEU | 5 |
| 52 | SIEUT | 10 |
| 53 | SIEU ODORHEI | 12 |
| 54 | SIEU MAGHERUS | 23 |
| 55 | SINTEREAG | 44 |
| 56 | TEACA | 22 |
| 57 | TARLISUA | 2 |
| 58 | TELCIU | 29 |
| 59 | TIHA BARGAULUI | 31 |
| 60 | URIU | 14 |
| 61 | URMENIS | 2 |
| 62 | ZAGRA | 2 |
| 63 | GERMANIA | 2 |
| 64 | JUDETUL MURES | 3 |
| 65 | JUDETUL MARAMURES | 1 |
| 66 | JUDETUL SUCEAVA | 3 |
| 67 | JUDETUL CLUJ | 6 |
| 68 | JUDETUL TIMIS | 1 |
| 69 | JUDETUL SALAJ | 2 |
| 70 | JUDETUL ARAD | 1 |
| 71 | JUDETUL BRASOV | 0 |
| 72 | JUDETUL DAMBOVITA | 1 |
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 2.069 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Situația la nivel național:
