Incidenţa cazurilor de COVID-19 în municipiul Bistrița a ajuns, joi, la 3,07 la mia de locuitori. De asemenea, rata de infectare cu noul coronavirus a depășit pragul de 3 la mia de locuitori și într-o altă unitate administrativ-teritorială din județ – Măgura Ilvei, potrivit datelor comunicate de Direcția de Sănătate Publică Bistrița-Năsăud. UPDATE: Începând de vineri, Comuna Măgura Ilvei intră în scenariul roșu. În privința municipiului Bistrița, autoritățile nu au luat încă o decizie.
MĂGURA ILVEI | 33729 | 2100 | 7 | 3,33 | |
MUNICIPIUL BISTRIŢA | 32394 | 96687 | 297 | 3,07 |
Potrivit reprezentanților Instituției Prefectului Bistrița-Năsăud, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) urmează să se întrunească joi și să analizeze posibilitatea intrării celor două unități administrativ-teritoriale în scenariul roșu, precum și măsurile care se impun în aceste cazuri.
De asemenea, raportarea Direcției de Sănătate Publică Bistrița-Năsăud arată că incidenţa cumulată a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3 la o mie de locuitori în alte 10 unități administrativ-teritoriale din județ, după cum urmează:
BUDACU DE JOS | 32704 | 3375 | 10 | 2,96 | |
ORAŞ BECLEAN | 32483 | 12642 | 34 | 2,69 | |
BRANIŞTEA | 32660 | 2986 | 8 | 2,68 | |
PETRU RAREŞ | 34173 | 3722 | 9 | 2,42 | |
ŞINTEREAG | 34903 | 3610 | 8 | 2,22 | |
ŞIEU-ODORHEI | 34770 | 2302 | 5 | 2,17 | |
SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 34477 | 1427 | 3 | 2,1 | |
CICEU-GIURGEŞTI | 32955 | 1470 | 3 | 2,04 | |
LIVEZILE | 33541 | 5243 | 9 | 1,72 | |
TÂRLIŞUA | 35152 | 3280 | 5 | 1,52 |
În celelalte unități amdinistrativ-teritoriale din județ, incidența cazurilor de COVID-19 este mai mică de 1,5 la mia de locuitori:
DUMITRA | 33202 | 5773 | 8 | 1,39 | |
ŞIEU | 34645 | 2883 | 4 | 1,39 | |
CETATE | 32884 | 3056 | 4 | 1,31 | |
LECHINŢA | 33435 | 6198 | 8 | 1,29 | |
PRUNDU BÂRGĂULUI | 34235 | 6390 | 8 | 1,25 | |
ORAŞ NĂSĂUD | 32544 | 11655 | 14 | 1,2 | |
GALAŢII BISTRIŢEI | 33275 | 2520 | 3 | 1,19 | |
RODNA | 34333 | 6347 | 7 | 1,1 | |
NUŞENI | 34075 | 2826 | 3 | 1,06 | |
URIU | 35269 | 3784 | 4 | 1,06 | |
MICEŞTII DE CÂMPIE | 33845 | 1046 | 1 | 0,96 | |
ILVA MICĂ | 33364 | 3389 | 3 | 0,89 | |
TEACA | 34985 | 5713 | 5 | 0,88 | |
MILAŞ | 33881 | 1225 | 1 | 0,82 | |
MATEI | 33658 | 2478 | 2 | 0,81 | |
MĂRIŞELU | 33765 | 2519 | 2 | 0,79 | |
RUNCU SALVEI | 179944 | 1326 | 1 | 0,75 | |
JOSENII BÂRGĂULUI | 33382 | 5381 | 4 | 0,74 | |
REBRA | 34262 | 2824 | 2 | 0,71 | |
TELCIU | 35054 | 5981 | 4 | 0,67 | |
POIANA ILVEI | 179720 | 1496 | 1 | 0,67 | |
BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 32633 | 4582 | 3 | 0,65 | |
FELDRU | 33248 | 7995 | 5 | 0,63 | |
ŞANŢ | 34618 | 3531 | 2 | 0,57 | |
ROMULI | 34360 | 1795 | 1 | 0,56 | |
URMENIŞ | 35312 | 1796 | 1 | 0,56 | |
NIMIGEA | 33989 | 5403 | 3 | 0,56 | |
CHIUZA | 33122 | 2250 | 1 | 0,44 | |
ŞIEU-MĂGHERUŞ | 34690 | 4743 | 2 | 0,42 | |
ILVA MARE | 33337 | 2434 | 1 | 0,41 | |
ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 32599 | 12090 | 5 | 0,41 | |
SALVA | 34397 | 2705 | 1 | 0,37 | |
CHIOCHIŞ | 33015 | 2737 | 1 | 0,37 | |
LEŞU | 33514 | 2933 | 1 | 0,34 | |
TIHA BÂRGĂULUI | 35090 | 6726 | 2 | 0,3 | |
SPERMEZEU | 34547 | 3645 | 1 | 0,27 | |
MAIERU | 33621 | 8246 | 2 | 0,24 | |
CĂIANU MIC | 32811 | 4311 | 1 | 0,23 | |
REBRIŞOARA | 34280 | 4882 | 1 | 0,2 | |
CICEU – MIHĂIEŞTI | 179953 | 1220 | 0 | 0 | |
NEGRILEŞTI | 179659 | 2481 | 0 | 0 | |
MONOR | 33952 | 1337 | 0 | 0 | |
BUDEŞTI | 32768 | 1797 | 0 | 0 | |
COŞBUC | 33177 | 1988 | 0 | 0 | |
DUMITRIŢA | 179686 | 3391 | 0 | 0 | |
LUNCA ILVEI | 33603 | 3300 | 0 | 0 | |
ŞIEUŢ | 34850 | 2549 | 0 | 0 | |
ZAGRA | 35429 | 3463 | 0 | 0 | |
SILIVAŞU DE CÂMPIE | 34422 | 968 | 0 | 0 | |
PARVA | 34155 | 2557 | 0 | 0 |
În funcţie de valoarea incidenţei cumulate a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile, pe fiecare localitate se aplică măsurile stabilite prin H.G. nr. 35 din 10.02.2021.
Astfel, potrivit HG nr. 35/2021, pentru o incidenţă cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile mai mare de 3 la o mie de locuitori se impun următoarele măsuri:
- organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este interzisă;
- activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este interzisă;
- activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare, este permisă fără a depăşi 50 la sută din capacitatea maximă a spaţiului, doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unităţi;
- activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este interzisă.
Incidenţa cazurilor pentru întreg judeţul Bistrița-Năsăud este de 1,57 la mia de locuitori.
ACTUALIZARE
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud s-a întrunit în ședință și a adoptat o hotărâre cu privire la trecerea în scenariul roșu a comunei Măgura Ilvei, măsura aplicându-se începând cu data de 19 martie.
Astfel, în această unitate administrativ teritorială, potrivit hotărârii CJSU, ”se interzice activitatea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum și activitatea operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc. Este interzisă organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte. Purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice deschise”.
În schimb, CJSU nu a adoptat o hotărâre și cu privire la municipiul Bistrița, cu toate că și în această unitate administrativ-teritorială s-a depășit pragul de 3 cazuri de COVID-19 la mia de locuitori.