Până duminică, 11 iulie, la nivelul județului Bistrița-Năsăud au fost raportate următoarele date referitoare la situația epidemiologică privind îmbolnăvirea cu noul coronavirus:
- 11.883 cazuri confirmate de CoVid-19;
- 6 cazuri active (3 persoane izolate în spital, 3 la domiciliu);
- 621 decese înregistrate în Corona-Forms;
- 112 persoane în carantină;
- 89 de teste efectuate, dintre care 28 la Spitalul Județean de Urgență Bistrița și 51 de teste rapide.
Informații referitoare la campania de vaccinare în județul Bistrița-Năsăud:
- vaccin administrat până în prezent: 110.088 doze;
- 238 doze administrate ieri, 10.07.2021;
- numărul total de persoane vaccinate cu schemă completă este de 58657.
Incidența cazurilor de COVID-19 în Bistrița-Năsăud este de 0,02 la mia de locuitori.
Situația cu privire la rata de infectare din fiecare oraș și comună din județul Bistrița-Năsăud:
UAT | RATA DE INFECTARE |
NEGRILEŞTI | 0.81 |
ZAGRA | 0.29 |
SPERMEZEU | 0.27 |
LIVEZILE | 0.19 |
RODNA | 0.16 |
ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 0.08 |
MUNICIPIUL BISTRIŢA | 0.01 |
BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 0.00 |
BRANIŞTEA | 0.00 |
BUDACU DE JOS | 0.00 |
BUDEŞTI | 0.00 |
CĂIANU MIC | 0.00 |
CETATE | 0.00 |
CHIOCHIŞ | 0.00 |
CHIUZA | 0.00 |
CICEU-GIURGEŞTI | 0.00 |
CICEU – MIHĂIEŞTI | 0.00 |
COŞBUC | 0.00 |
DUMITRA | 0.00 |
DUMITRIŢA | 0.00 |
FELDRU | 0.00 |
GALAŢII BISTRIŢEI | 0.00 |
ILVA MARE | 0.00 |
ILVA MICĂ | 0.00 |
JOSENII BÂRGĂULUI | 0.00 |
LECHINŢA | 0.00 |
LEŞU | 0.00 |
LUNCA ILVEI | 0.00 |
MĂGURA ILVEI | 0.00 |
MAIERU | 0.00 |
MĂRIŞELU | 0.00 |
MATEI | 0.00 |
MICEŞTII DE CÂMPIE | 0.00 |
MILAŞ | 0.00 |
MONOR | 0.00 |
NIMIGEA | 0.00 |
NUŞENI | 0.00 |
ORAŞ BECLEAN | 0.00 |
ORAŞ NĂSĂUD | 0.00 |
PARVA | 0.00 |
PETRU RAREŞ | 0.00 |
POIANA ILVEI | 0.00 |
PRUNDU BÂRGĂULUI | 0.00 |
REBRA | 0.00 |
REBRIŞOARA | 0.00 |
ROMULI | 0.00 |
RUNCU SALVEI | 0.00 |
SALVA | 0.00 |
SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 0.00 |
ŞANŢ | 0.00 |
ŞIEU | 0.00 |
ŞIEU-MĂGHERUŞ | 0.00 |
ŞIEU-ODORHEI | 0.00 |
ŞIEUŢ | 0.00 |
SILIVAŞU DE CÂMPIE | 0.00 |
ŞINTEREAG | 0.00 |
TÂRLIŞUA | 0.00 |
TEACA | 0.00 |
TELCIU | 0.00 |
TIHA BÂRGĂULUI | 0.00 |
URIU | 0.00 |
URMENIŞ | 0.00 |
Situația în România
Până astăzi, 11 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.081.236 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
1.045.351 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 26 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 21275 | 0 | 0,02 |
2. | Arad | 23680 | 0 | 0,02 |
3. | Argeș | 27473 | 1 | 0,04 |
4. | Bacău | 26093 | 3 | 0,03 |
5. | Bihor | 29286 | -1** | 0 |
6. | Bistrița-Năsăud | 11883 | 1 | 0,02 |
7. | Botoșani | 14191 | 0 | 0,02 |
8. | Brașov | 43688 | -2** | 0,02 |
9. | Brăila | 13300 | 0 | 0,01 |
10. | Buzău | 12585 | 0 | 0,01 |
11. | Caraș-Severin | 11491 | 0 | 0,03 |
12. | Călărași | 10063 | 2 | 0 |
13. | Cluj | 57630 | 0 | 0,05 |
14. | Constanța | 42967 | 2 | 0,01 |
15. | Covasna | 8557 | 0 | 0 |
16. | Dâmbovița | 22505 | 0 | 0,01 |
17. | Dolj | 26704 | 0 | 0,04 |
18. | Galați | 27669 | 1 | 0,03 |
19. | Giurgiu | 11030 | 0 | 0,04 |
20. | Gorj | 9217 | 1 | 0,01 |
21. | Harghita | 8289 | 0 | 0,01 |
22. | Hunedoara | 22876 | 0 | 0,01 |
23. | Ialomița | 10794 | 0 | 0,01 |
24. | Iași | 42443 | 1 | 0,03 |
25. | Ilfov | 45146 | 2 | 0,05 |
26. | Maramureș | 20419 | 0 | 0,02 |
27. | Mehedinți | 8339 | 0 | 0,01 |
28. | Mureș | 23983 | 0 | 0,03 |
29. | Neamț | 18988 | 0 | 0,03 |
30. | Olt | 14628 | 1 | 0,03 |
31. | Prahova | 35473 | 1 | 0,09 |
32. | Satu Mare | 13015 | 0 | 0,04 |
33. | Sălaj | 10950 | 0 | 0,02 |
34. | Sibiu | 26513 | 0 | 0,01 |
35. | Suceava | 24224 | 0 | 0,01 |
36. | Teleorman | 13721 | 0 | 0,02 |
37. | Timiș | 54375 | 5 | 0,04 |
38. | Tulcea | 8441 | 0 | 0,02 |
39. | Vaslui | 15994 | 0 | 0,01 |
40. | Vâlcea | 16449 | 0 | 0,03 |
41. | Vrancea | 10693 | 0 | 0 |
42. | Mun. București | 183761 | 6 | 0,03 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 435* | 2 | |
TOTAL | 1.081.236 | 26 |
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
**Numărul total de cazuri aferent județelor Bihor și Brașov a fost actualizat.
Până astăzi, 34.217 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 10.07.2021 (10:00) – 11.07.2021 (10:00) a fost raportat de către INSP 1 deces (femeie), a unui pacient infectat cu noul coronavirus, internat într-un spital din Constanța.
Decesul a fost înregistrat la categoria de vârstă peste 80 de ani, iar pacientul a prezentat comorbidități.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 284. Dintre acestea, 56 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 8.473.731 de teste RT-PCR și 1.582.570 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 8.244 de teste RT-PCR (2.243 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 6.001 la cerere) și 9.714 teste rapide antigenice.
Pe teritoriul României, 1.971 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 642 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 22.489 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 23 de persoane.
În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 188 de apeluri la numărul unic de urgență 112.
Ca urmare a încălcării prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat, în ziua de 10 iulie, 521 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 111.600 de lei.
Reamintim cetățenilor că Ministerul Afacerilor Interne a operaționalizat, începând cu data de 04.07.2020, o linie TELVERDE (0800800165) la care pot fi sesizate încălcări ale normelor de protecție sanitară.
Apelurile sunt preluate de un dispecerat, în sistem integrat, și repartizate structurilor teritoriale pentru verificarea aspectelor sesizate.