Consiliul Local Bistrița va analiza marți, 20 decembrie 2022, un proiect de hotărâre care vizează stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Bistriţa şi serviciile publice de interes local.
Potrivit raportului care însoţeşte proiectul de hotărâre, sunt prevăzute creșteri ale drepturilor salariale.
Municipalitatea precizează că la baza acestei inițiative au stat mai multe motive:
- majorarea salariului minim garantat în plată la 3.000 de lei, începând cu data de 1 ianuarie 2023;
- creşterea fără precedent a preţului la energia electrică, la gazele naturale, precum şi la combustibili, care a avut impact asupra creşterii preţurilor la utilităţile publice pentru populaţie;
- creşterea preţurilor la bunurile de consum, ceea cea a determinat în principal o scădere a puterii de cumpărare cu impact semnificativ asupra standardelor de viaţă ale populaţiei;
- rata inflaţiei, care în perioada iulie 2017 – octombrie 2022 a urcat 39,35%.
De asemenea, Primăria Bistrița precizează că drepturile salariale ale funcționarilor publici și ale funcționarilor contractuali din aparatul de specialitate al primarului municipiului Bistriţa şi din serviciile publice de interes local, cu excepția personalului auxiliar (muncitori calificat, muncitor necalificat, administrator, paznic, îngrijitor, etc) nu au fost majorate în ultimii 4 ani.
În același document se mai menționează că ”în prezent, salariile de bază ale funcționarilor publici și ale personalului contractual, cu excepția personalului auxiliar (muncitor calificat, muncitor necalificat, administrator, paznic, îngrijitor, etc) sunt mai mici decât salariile de bază din ianuarie 2018, stabilite în baza Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice”.
Ținând cont de toate aceste motive, municipalitatea propune următoarele valori ale salariilor de bază:
Nr.crt. | Funcția publică/funcția contractuală | Nivel studii | Grad/treapta profesională | Salariu de bază |
FUNCȚII PUBLICE | ||||
Funcții publice de conducere | ||||
1 | Secretarul general al municipiului Bistrița | S | II | 15768 |
2 | Arhitect șef | S | II | 15149 |
3 | Director executiv | S | II | 14930 |
4 | Director executiv adjunct | S | II | 12745 |
5 | Șef serviciu | S | II | 11653 |
6 | Șef birou | S | II | 11216 |
Funcții publice de executie | gradatia 0 | |||
7 | Consilier, consilier juridic, auditor, consilier achiziții publice, inspector, polițist local | S | superior | 7358 |
8 | Consilier, consilier juridic, auditor, consilier achiziții publice, inspector, polițist local | S | principal | 6518 |
9 | Consilier, consilier juridic, auditor, consilier achiziții publice, inspector, polițist local | S | asistent | 5173 |
10 | Consilier, consilier juridic, auditor, consilier achiziții publice, inspector, polițist local | S | debutant | 4022 |
11 | Referent de specialitate | SSD | superior | 5023 |
12 | Referent de specialitate | SSD | principal | 3800 |
13 | Referent de specialitate | SSD | asistent | 3600 |
14 | Referent de specialitate | SSD | debutant | 3400 |
15 | Referent, politist local | M | superior | 4200 |
16 | Referent, politist local | M | principal | 3750 |
17 | Referent, politist local | M | asistent | 3540 |
18 | Referent, politist local | M | debutant | 3350 |
PERSONAL CONTRACTUAL | ||||
Funcţii contractuale de conducere | ||||
19 | Director | S | 14930 | |
20 | Director adjunct | S | 12745 | |
21 | Șef serviciu | S | 11653 | |
22 | Șef birou | S | 11216 | |
Funcții contractuale de executie | gradația 0 | |||
23 | Inspector de specialitate, referent, referent de specialitate | S | IA | 7358 |
24 | Inspector de specialitate, referent, referent de specialitate | S | I | 6518 |
25 | Inspector de specialitate, referent, referent de specialitate | S | II | 5173 |
26 | Inspector de specialitate, referent, referent de specialitate | S | debutant | 4022 |
27 | Referent, inspector, subinginer, referent de specialitate | SSD | IA | 5022 |
28 | Referent, inspector, subinginer, referent de specialitate | SSD | I | 3800 |
29 | Referent, inspector, subinginer, referent de specialitate | SSD | II | 3600 |
30 | Referent, inspector, subinginer, referent de specialitate | SSD | debutant | 3400 |
31 | Referent, inspector | M | IA | 4200 |
32 | Referent, inspector | M | I | 3750 |
33 | Referent, inspector | M | II | 3540 |
34 | Referent, inspector | M | debutant | 3350 |
35 | Maistru (șef formatie) | M | treapta I | 6000 |
36 | Administrator | M | I | 3600 |
37 | Administrator | M | II | 3120 |
38 | Casier, magaziner | M,G | 3228 | |
39 | Paznic, îngrijitor | M,G | 3163 | |
40 | Șofer | M,G | I | 3850 |
41 | Muncitor calificat | M,G | I | 3550 |
42 | Muncitor calificat | M,G | II | 3400 |
43 | Muncitor calificat | M,G | III | 3300 |
44 | Muncitor calificat | M,G | IV | 3200 |
45 | Muncitor necalificat | M,G | I | 3000 |
La finele lunii septembrie 2022, salariile angajaților din Primăria Bistrița se prezentau în felul următor:
Comparând valorile propuse cu cele de la finele lunii septembrie, se poate observa că, în cazul funcțiilor publice de conducere, sunt prevăzute creşteri semnificative.
Spre exemplu, salariul de bază al secretarului general al municipiului ar urma să crească cu aproximativ 2.400 de lei și cel al arhitectului – şef cu circa 2.000 de lei. Cele ale directorilor executivi vor fi majorate cu circa 1.900 de lei și ale directorilor executivi adjuncți vor fi majorate cu circa 1.600 de lei. Un șef serviciu va primi în plus circa 1.500 de lei, în vreme ce un șef de birou va avea un salariu cu circa 1.400 de lei mai mare.
Salariile de bază au fost stabilite, în condiţiile prevăzute de Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, fără a depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a viceprimarului, care este de 16.640 lei.
Primăria Bistrița mai precizează că pentru stabilirea noilor salarii au fost organizate consultări cu organizaţiile sindicale reprezentative la nivelul aparatului de specialitate şi al serviciilor publice de interes local.
Joi, și Consiliul Județean Bistrița-Năsăud a adoptat un proiect de hotărâre prin care au fost majorate salariile de bază ale angajaţilor instituției, precum și cele ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) şi ale angajaților Serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, în acest caz sumele fiind cuprinse între 350 și 2.100 de lei.