Direcția Politici Publice, Educație, Tineret, Turism şi Sport din cadrul Primăriei municipiului Bistrița a organizat, în perioada 1 octombrie – 24 octombrie 2025, Campania Pro Cultură ”SLOVE”, menită a pune în valoare latura vocaţională a elevilor şi, totodată, a asigura un mediu propice cultivării şi exersării diferitelor înclinaţii şi aptitudini.
Aflată la cea de-a 17-a ediţie, campania a constat în organizarea unui concurs de desene cu tema ”Bistriţa de poveste”, destinat elevilor de clasele primare, şi a unui concurs de creaţie literară adresat elevilor de gimnaziu şi liceu având tema ”Transformă-ţi lumea. O călătorie imaginară…”.
Elevii bistrițeni au arătat interes pentru această campanie, fiind trimise spre jurizare 125 de lucrări literare la secțiunile aflate în concurs şi aproximativ 500 de desene.
Juriul format din scriitori locali și artiști plastici a evaluat lucrările și a premiat câștigătorii – 60 de premiați la secțiunea creație literară și 50 la desen – în prezența publicului format din elevi și părinți.
Primii premiați au fost micii artiști ai claselor primare, care au ilustrat prin desen o sărbătoare populară aflată în preferinţele lor. Marți, la sediul Primăriei Bistrița a avut loc premierea câștigătorilor. Aceştia au fost răsplătiţi cu diplome și rechizite.
Iată clasamentul:
| Nr. Crt | Nume și prenume elev | Școala | Clasa | Coordonator | Premiul |
| Antoneac Tatiana | Şcoala Gimnazială nr. 1 | III A | Înv. Moldovan Marcela | I | |
| Bici David | Liceul de arte „Corneliu Baba” | II | Înv. Bălan Raluca | II | |
| Mureşan Diana | Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu” | III A | Înv. Zăvoianu Teodora | II | |
| Ani Sofia | Palatul Copiilor Bistriţa | Pregăti toare | Morar Diana Cristina | III | |
| Tiniş Sofia | Şcoala Gimnazială nr. 4 | I B | Înv. Barteş Bombonica | Premiul special | |
| Codreanu Sara | Palatul Copiilor Bistriţa | IV | Morar Diana Cristina | Premiul special | |
| Sămărtean Bogdan Constantin | Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga” | Pregăti toare C | Înv. Sângeorzan Adela | Premiul special | |
| Lupu Irina Elisabeta | Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga” | I C step by step | Înv. Varvari Ionela Înv. Bulz Adriana | Premiul special | |
| Simionca Isabela | Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga” | IV step by step | Înv. Runcan Flavia Înv. Sângeorzan Cornelia | Premiul special | |
| Puţura Alesia Elena | Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga” | IV C step by step | Înv. Ghita Daria Înv. Handrea Livia | Premiul special | |
| Cristea Pantiş Maria | Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu” | III A | Înv. Zăvoianu Teodora | Premiul special | |
| Judeţ Angelina | Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu” | III B | Înv. Matei Ioana | Premiul special | |
| Pop Daria | Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu” | IV | Înv. Costaru Simona | Premiul special | |
| Pop Matei | Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” | Pregătitoare B | Înv. Gîţa Georgiana | Premiul special | |
| Simionescu Soraya | Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” | I E step by step | Înv. Filip Miana Andreea Înv. Pleşca Daniela | Premiul special | |
| Creţa Luca | Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” | I F | Înv. Hordoan Diana | Premiul special | |
| Rebegea Matei | Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” | II A | Înv. Deuş Florentina Eugenia | Premiul special | |
| Arhire Amira | Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” | II E step by step | Înv. Constantin Simona Înv. Marian Petruţa | Premiul special | |
| Moldovan Anais | Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” | III A | Înv. Cristurean Mihaela Alexandra | Premiul special | |
| Simionca Alexandra | Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” | IV A | Înv. Horga Alexandrina | Premiul special | |
| Dos Claudia | Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” | IV C | Înv. Urian Lia Rozalia | Premiul special | |
| Mutu Miruna | Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” | IV C | Înv. Urian Lia Rozalia | Premiul special | |
| Szakacs Miriam | Liceul de arte „Corneliu Baba” | Pregătitoare | Înv. Burzo Marius | Premiul special | |
| Bălan Ana Ecaterina | Liceul de arte „Corneliu Baba” | Pregătitoare | Înv. Burzo Marius | Premiul special | |
| Cocoş Isac | Liceul de arte „Corneliu Baba” | II | Înv. Bălan Raluca | Premiul special | |
| Lăcătuş Terezia Tania | Liceul de arte „Corneliu Baba” | II | Înv. Bălan Raluca | Premiul special | |
| Kokarevics Alekks Patrick | Liceul de arte „Corneliu Baba” | II | Înv. Bălan Raluca | Premiul special | |
| Gavriloaie Elias | Liceul de arte „Corneliu Baba” | III | Înv. Marchitan Ioana | Premiul special | |
| Minuţă Matei Tudor | Liceul de arte „Corneliu Baba” | III | Înv. Marchitan Ioana | Premiul special | |
| Pop Maria Dimitria | Şcoala Primară „Sfântul Stelian” | IV | Înv. Poenar Luiza Vasilica | Premiul special | |
| Beudean Natalia | Liceul „Radu Petrescu”, Prundu Bârgăului | I | Înv. Bosoioc Angela | Premiul special | |
| Pop Anton Tudor | Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” | I D | Înv. Ganea Sanda | Premiul special | |
| Damian David | Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” | II C | Înv. Borzei Mirela | Premiul special | |
| Suba Klara Maria | Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” | II D | Înv. Buf Monica | Premiul special | |
| Mureşan Daria Maria | Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” | II D | Înv. Buf Monica | Premiul special | |
| Crişan Daria Eva | Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” | III A step by step | Înv. Nicoară Veronica Înv. Mărginean Corina | Premiul special | |
| Pop Damaris Maria | Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” | III E | Înv. Şomotecan Maria | Premiul special | |
| Taloş Maya | Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” | IV A | Înv. Boloş Anamaria Bota Ionela | Premiul special | |
| Rîpan Adelina | Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” | IV B | Înv. Ţîra Ioana | Premiul special | |
| Varga Daria | Centrul pentru Educaţie Incluzivă nr. 1 | I B | Înv. Dobrea Maria Ioana | Premiul special | |
| Coman Maria | Şcoala Gimnazială nr. 1 | I C | Înv. Clipotă Carmen | Premiul special | |
| Nechiti Sofia Maria | Şcoala Gimnazială nr. 1 | I E step by step | Înv. Găurean Andreea Înv. Pop Oana Cristina | Premiul special | |
| Dănilă Rebeca | Şcoala Gimnazială nr. 1 | I H step by step | Înv. Şot Diana Înv. Ţarcă Sofia | Premiul special | |
| Buraga Flavia Alessia | Şcoala Gimnazială nr. 1 | II F | Înv. Vlaşin Florina Înv. Ureche Maria | Premiul special | |
| Bulbuc Andrei Nectarie | Şcoala Gimnazială nr. 1 | II F | Înv. Vlaşin Florina Înv. Ureche Maria | Premiul special | |
| Turţi Mara Irina | Şcoala Gimnazială nr. 1 | III A | Înv. Moldovan Marcela | Premiul special | |
| Ţandără David | Şcoala Gimnazială nr. 1 | IV D | Înv. Munteanu Raluca Înv. Bor Valentina | Premiul special | |
| Szabadas Denis | Şcoala Gimnazială nr. 1 | IV D | Înv. Munteanu Raluca Înv. Bor Valentina | Premiul special | |
| Vânciu Vanessa | Şcoala Gimnazială nr. 1 | IV D | Înv. Munteanu Raluca Înv. Bor Valentina | Premiul special | |
| Scridon Petra Maria | Şcoala Gimnazială nr. 1 | IV F step by step | Înv. Stupinean Marta Înv. Androne Floarea | Premiul special |
La concursul de creație literară au fost evaluate 125 de lucrări înscrise în concurs și s-au premiat câștigătorii, iar tendințele literare actuale și expresivitatea lucrărilor prezentate au acaparat atenția juriului. Câştigătorii au primit ca premiu diplome şi cărţi. Iată clasamentul:
Secţiunea gimnaziu:
– clasele V – VI
| Nr. Crt | Nume și prenume elev | Școala | Clasa | Coordonator | Premiul |
| 1 | Jarda Maria | Școala Gimnazială Nr. 4 | VI C | Coman Crina | I |
| 2 | Orzan Sebastian | Colegiul Național „Liviu Rebreanu” | VI A | Kovacs Roxana | II |
| 3 | Gogancea Lois | Liceul Creştin Logos | VI | Nicolae Lavinia | III |
| 4 | Cepănari-Bodea Taro | Școala Gimnazială Nr.4 | VI B | Udriș Gianina | Premiul special |
| 5 | Naș Daria Alesia | Școala Gimnazială Nr.4 | V B | Udriș Gianina | Premiul special |
| 6 | Cardoș Alina | Colegiul Național „Liviu Rebreanu” | VI A | Kovacs Roxana | Premiul special |
| 7 | Nechita Dina Maria | Școala Gimnazială Nr. 1 | VI E | Mutu Simona-Ionela | Premiul special |
| 8 | Uiuiu Antonia Maria | Liceul Tehnologic Feldru | III A | Gavrilă Ana | Premiul special |
| 9 | Donca Amalia Maria | Școala Gimnazială „Avram Iancu” | VI D | Hâruța Cristiana | Premiul special |
| 10 | Alexa Elias Emanuel | Școala Gimnazială „Avram Iancu” | V B | Hâruța Cristiana | Premiul special |
| 11 | Muller Sara Maria | Școala Gimnazială „Avram Iancu” | VI | Hâruța Cristiana | Premiul special |
| 12 | Ungur Anabella Adriana | Școala Gimnazială „Avram Iancu” | V B | Hâruța Cristiana | Premiul special |
| 13 | Nechita Iana | Şcoala Gimnazială nr. 1 | V E | Trombitaş Cristina | Premiul special |
| 14 | Mărginean Ioana Maria Manuela | Şcoala Gimnazială nr. 1 | VI A | Trombitaş Cristina | Premiul special |
| 15 | Roşu Levi | Liceul Creştin Logos | V | Nicolae Lavinia | Premiul special |
| 16 | Sidor Alessia | Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga | V B | Ilovan Alina Maria | Premiul special |
| 17 | Macovei Iulia Gabriela | Şcoala Gimnazială nr. 1 | V B | Slevoacă Crina | Premiul special |
| Nr. Crt | Nume și prenume elev | Școala | Clasa | Coordonator | Premiul |
| 1 | Marian Alexandra-Maria | Școala Gimnazială Budacu de Jos | VIII | Podea Florina | I |
| 2 | Poienar Sebastian Florin | Colegiul National „Andrei Mureșanu“ | VII A | Biligan Maria | I |
| 3 | Hangan Veronica Maria | Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga” | VIII | Rus Cristina Mirela | II |
| 4 | Rus Mihai | Școala Gimnazială Nr.4 | VIII C | Udriș Gianina | III |
| 5 | Gafton David-Andreas | Școala Gimnazială Livezile | VIII | Bența Anda | Premiul special |
| 6 | Giancaspro Sofia Cesarea | Colegiul Național „Andrei Mureșanu” | VII A | Biligan Maria | Premiul special |
| 7 | Tămaș Diana | Colegiul Național „Andrei Mureșanu” | VII A | Biligan Maria | Premiul special |
| 8 | Negrea Albert | Colegiul Național „Andrei Mureșanu” | VII A | Biligan Maria | Premiul special |
| 9 | Sârbu Ecaterina | Liceul cu Program Sportiv | VIII | Siman Luminiţa Elena | Premiul special |
| 10 | Beudean Miriam | Școala Gimnazială Nr. 1 | VIII E | Mutu Simona-Ionela | Premiul special |
| 11 | Dumbrăveanu Adelina | Școala Gimnazială Nr. 1 | VIII F | Mutu Simona-Ionela | Premiul special |
| 12 | Filip Emanuela | Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga” | VII A | Ilovan Alina Maria | Premiul special |
| 13 | Secară Maria | Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga” | VII A | Ilovan Alina Maria | Premiul special |
| 14 | Marusac Mircea | Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” | VII | Moldovan Corina | Premiul special |
| 15 | Țarcă Maria Teodora | Colegiul Național „Liviu Rebreanu” | VIII G | Țigurean Tania | Premiul special |
| 16 | Monori Roberta | Liceul de Muzică „Tudor Jarda” | VII | Sima Delia | Premiul special |
| 17 | Frătean Ilinca | Liceul de Muzică „Tudor Jarda” | VII | Sima Delia | Premiul special |
Secţiunea liceu:
Poezie
| Nr. Crt | Nume și prenume elev | Școala | Clasa | Premiul |
| 1 | Cătuna Norberto | Colegiul Național “Liviu Rebreanu” | XII H | I |
| 2 | Rus Raluca | Colegiul Național „Andrei Mureșanu” | XII | II |
| 3 | Oprea Emanuel | Colegiul Național „Andrei Mureșanu” | VIII D | III |
| 4 | Baciu Antonia | Colegiul Național “Liviu Rebreanu” | X G | Premiul special |
| 5 | Falticska Rianna Izabell | Colegiul Național “Liviu Rebreanu” | XII | Premiul special |
| 6 | Levey Amalia Elisabeta | Colegiul Naţional „Andrei Mureşanu” | X F | Premiul special |
| 7 | Horga Emanuela-Maria | Colegiul Național „Andrei Mureșanu” | IX | Premiul special |
| 8 | Flonta Matei Andrei | Colegiul Național „Andrei Mureșanu” | IX A | Premiul special |
| 9 | Toma Denisa | Liceul de Arte „Corneliu Baba” | X A | Premiul special |
| 10 | Baciu Lucia Maria | Liceul de Arte „Corneliu Baba” | XI B | Premiul special |
| 11 | Rusu Magdalena | Liceul de Arte „Corneliu Baba” | X A | Premiul special |
| 12 | Oltean Daniel Toader | Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” | X C | Premiul special |
| 13 | Radu Larisa-Maria | Liceul de Muzică „Tudor Jarda” | XII B | Premiul special |
| 14 | Budăcan Cristina | Liceul cu Program Sportiv Bistrița | X F | Premiul special |
| 15 | Junel Ariana Nicola | Liceului Teoretic ,,Radu Petrescu” din Prundu Bârgăului | XII | Premiul special |
Proză
| Nr. Crt | Nume și prenume elev | Școala | Clasa | Premiul |
| 1 | Pop Teodora | Liceul de Muzică „Tudor Jarda” | XII B | I |
| 2 | Morar Ioana | Liceul de Arte „Corneliu Baba” | X A | II |
| 3 | Clapa Mădălina | Liceul de Muzică „Tudor Jarda” | IX B | III |
| 4 | Gherman Daria | Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” | XI A | Premiul special |
| 5 | Ursa Laura | Liceul de Arte ,,Corneliu Baba” | XI B | Premiul special |
Eseu
| Nr. Crt | Nume și prenume elev | Școala | Clasa | Premiul |
| 1 | Berendea Doris | Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu” | IX G | I |
| 2 | Kozuk Dragoș | Colegiul Național ,,Andrei Mureșanu” | IX A | I |
| 3 | Muzur Naomi | Liceul de Muzică „Tudor Jarda” | XII A | II |
| 4 | Creța Beatrice | Colegiul Național “Liviu Rebreanu” | XII H | III |
| 5 | Capătă Denisa | Colegiul Național “Liviu Rebreanu” | IX E | Premiul special |
| 6 | Apetrei Eva-Iasmina | Liceul de Muzica „Tudor Jarda” | X A | Premiul special |