Centrul Cultural Municipal George Coșbuc primește 3 MILIOANE de lei de la Guvernul României!
Proiectul de finanțare a fost depus de managerul Gavril Țărmure pe baza rezultatelor și impactului cultural al instituției Este prima dată când o instituție culturală din Bistrița primește o finanțare așa importantă din surse guvernamentale.

Sumele alocate prin Hotărârea Guvernului României nr. 1100/17.12.2025 sunt destinate pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale din județe, respectiv teatre, opere, și filarmonici;
În acest sens, bugetul local va suferi a 11-a rectificare bugetară și va fi supus la vot într-o ședință de Consiliu Local ce se va susține on-line!
HOTĂRÂRE nr. 1.100 din 17 decembrie 2025
Repartizarea sumelor pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale din județe, respectiv teatre, opere și filarmonici:
| Nr. crt. | Județul | Unitatea administrativ-teritorială | Denumirea instituției | Suma alocată (lei) |
| Total | 188.569.873,21 | |||
| 1 | Alba | Județul Alba | Teatrul de Păpuși „Prichindel“ | 1.220.000,00 |
| 2 | Arad | Municipiul Arad | Teatrul Clasic „Ioan Slavici“ | 2.899.977,85 |
| 3 | Arad | Municipiul Arad | Filarmonica de Stat Arad | 3.148.878,08 |
| 4 | Argeș | Județul Argeș | Teatrul „Alexandru Davila“ Pitești | 4.922.831,60 |
| 5 | Argeș | Municipiul Pitești | Filarmonica Pitești | 3.551.794,54 |
| 6 | Bacău | Județul Bacău | Filarmonica „Mihail Jora“ | 3.128.719,67 |
| 7 | Bacău | Municipiul Bacău | Teatrul Municipal „Bacovia“ | 2.507.755,94 |
| 8 | Bihor | Județul Bihor | Teatrul „Regina Maria“ | 2.979.113,01 |
| 9 | Bihor | Județul Bihor | Teatrul „Szigligeti Szinhaz“ | 3.381.940,70 |
| 10 | Bihor | Județul Bihor | Filarmonica de Stat Oradea | 2.497.382,55 |
| 11 | Bistrița-Năsăud | Municipiul Bistrița | Centrul Cultural Municipal „George Coșbuc“ | 2.975.978,45 |
| 12 | Botoșani | Municipiul Botoșani | Filarmonica „George Enescu“ | 1.249.305,14 |
| 13 | Botoșani | Municipiul Botoșani | Teatrul „Mihai Eminescu“ | 1.416.920,00 |
| 14 | Botoșani | Municipiul Botoșani | Teatrul pentru Copii și Tineret „Vasilache“ | 396.381,24 |
| 15 | Brașov | Municipiul Brașov | Teatrul „Sică Alexandrescu“ Brașov | 1.829.879,22 |
| 16 | Brașov | Municipiul Brașov | Opera Brașov | 6.212.184,41 |
| 17 | Brașov | Municipiul Brașov | Teatrul pentru Copii „Arlechino“ Brașov | 591.003,18 |
| 18 | Brașov | Municipiul Brașov | Filarmonica Brașov | 3.687.919,26 |
| 19 | Brăila | Județul Brăila | Filarmonica „Lyra-George Cavadia“ | 723.974,83 |
| 20 | Brăila | Municipiul Brăila | Teatrul „Maria Filotti“ | 1.705.538,98 |
| 21 | Brăila | Municipiul Brăila | Teatrul de Păpuși | 651.761,78 |
| 22 | Buzău | Județul Buzău | Teatrul „George Ciprian“ | 3.269.000,00 |
| 23 | Caraș-Severin | Județul Caraș-Severin | Teatrul de Vest Reșița | 1.902.705,17 |
| 24 | Cluj | Județul Cluj | Filarmonica de Stat Transilvania | 12.901.309,46 |
| 25 | Cluj | Județul Cluj | Teatrul de Păpuși „Puck“ Cluj-Napoca | 2.736.308,32 |
| 26 | Cluj | Municipiul Turda | Teatrul Național „Aureliu Manea“ Turda | 1.933.235,61 |
| 27 | Constanța | Județul Constanța | Teatrul de Stat Constanța | 1.440.000,00 |
| 28 | Constanța | Județul Constanța | Teatrul de Copii și Tineret „Căluțul de Mare“ Constanța | 590.000,00 |
| 29 | Covasna | Județul Covasna | Teatrul Coregrafic și Dans Folcloric „Trei scaune – Háromszék“ | 568.408,18 |
| 30 | Covasna | Municipiul Sfântu Gheorghe | Teatrul „Andrei Mureșanu“ | 571.826,84 |
| 31 | Covasna | Municipiul Sfântu Gheorghe | Teatrul „Tamasi Aron“ | 1.469.248,71 |
| 32 | Covasna | Municipiul Târgu Secuiesc | Centrul Cultural „Vigadó“ Târgu Secuiesc | 221.007,07 |
| 33 | Dâmbovița | Municipiul Târgoviște | Teatrul Municipal „Tony Bulandra“ | 4.183.807,57 |
| 34 | Dolj | Municipiul Craiova | Opera Română Craiova | 2.728.000,00 |
| 35 | Dolj | Municipiul Craiova | Teatrul pentru Copii și Tineret „Colibri“ | 1.166.000,00 |
| 36 | Dolj | Municipiul Craiova | Filarmonica „Oltenia“ | 3.246.000,00 |
| 37 | Galați | Municipiul Galați | Teatrul Dramatic „Fani Tardini“ | 1.864.592,23 |
| 38 | Galați | Municipiul Galați | Teatrul Național de Operă și Operetă „Nae Leonard“ | 3.527.640,05 |
| 39 | Galați | Municipiul Galați | Teatrul pentru Copii și Tineret „Gulliver“ | 1.060.000,00 |
| 40 | Giurgiu | Județul Giurgiu | Teatrul „Tudor Vianu“ Giurgiu | 2.060.020,41 |
| 41 | Gorj | Municipiul Târgu Jiu | Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu“ | 3.241.056,22 |
| 42 | Harghita | Municipiul Gheorgheni | Teatrul „Figura Stúdió Színház“ | 493.917,92 |
| 43 | Harghita | Municipiul Miercurea-Ciuc | Teatrul Municipal „Csiki Jatekszin“ | 1.237.183,85 |
| 44 | Harghita | Municipiul Miercurea-Ciuc | Teatrul Coregrafic Secuiesc | 641.277,86 |
| 45 | Harghita | Municipiul Odorheiu Secuiesc | Teatrul „Tomcsa Sándor“ | 866.298,87 |
| 46 | Harghita | Municipiul Odorheiu Secuiesc | Teatrul Coregrafic „Udvarhely Néptáncműhely“ | 494.148,44 |
| 47 | Hunedoara | Județul Hunedoara | Teatrul Dramatic „I.D. Sîrbu“ Petroșani | 2.484.836,74 |
| 48 | Hunedoara | Județul Hunedoara | Teatrul de Artă Deva | 1.000.000,00 |
| 49 | Iași | Județul Iași | Filarmonica Moldova „Iași“ | 6.283.706,24 |
| 50 | Iași | Județul Iași | Teatrul pentru Copii și Tineret „Luceafărul“ Iași | 1.884.641,06 |
| 51 | Iași | Municipiul Iași | Ateneul Național din Iași | 4.675.569,10 |
| 52 | Maramureș | Municipiul Baia Mare | Teatrul Municipal Baia Mare | 2.517.000,00 |
| 53 | Mureș | Județul Mureș | Filarmonica de Stat | 4.754.823,62 |
| 54 | Mureș | Județul Mureș | Teatrul pentru Copii și Tineret „Ariel“ | 1.571.594,87 |
| 55 | Mureș | Orașul Miercurea Nirajului | Teatrul Coregrafic „Bekecs“ | 896.444,23 |
| 56 | Neamț | Județul Neamț | Teatrul „Tineretului“ Piatra-Neamț | 3.598.786,33 |
| 57 | Prahova | Municipiul Ploiești | Teatrul „Toma Caragiu“ | 4.796.406,07 |
| 58 | Prahova | Municipiul Ploiești | Filarmonica „Paul Constantinescu“ | 5.285.373,61 |
| 59 | Satu Mare | Județul Satu Mare | Filarmonica de Stat „Dinu Lipatti“ | 1.290.755,99 |
| 60 | Satu Mare | Municipiul Satu Mare | Teatrul de Nord Satu Mare | 3.029.866,88 |
| 61 | Sibiu | Județul Sibiu | Filarmonica de Stat Sibiu | 5.000.000,00 |
| 62 | Sibiu | Municipiul Sibiu | Teatrul Național „Radu Stanca“ | 5.664.383,92 |
| 63 | Sibiu | Municipiul Sibiu | Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong“ | 1.029.024,14 |
| 64 | Suceava | Municipiul Suceava | Teatrul Municipal „Matei Vișniec“ | 1.170.000,00 |
| 65 | Timiș | Județul Timiș | Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin“ | 1.747.072,70 |
| 66 | Timiș | Municipiul Timișoara | Filarmonica „Banatul“ | 6.547.517,88 |
| 67 | Timiș | Municipiul Timișoara | Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely“ | 3.081.715,21 |
| 68 | Timiș | Municipiul Timișoara | Teatrul German de Stat | 3.200.514,87 |
| 69 | Tulcea | Județul Tulcea | Centrul Cultural cu Statut de Teatru „Jean Bart“ | 2.090.004,29 |
| 70 | Vaslui | Județul Vaslui | Teatrul „Victor Ion Popa“ Bârlad | 2.304.066,80 |
| 71 | Vâlcea | Județul Vâlcea | Teatrul „Anton Pann“ Râmnicu Vâlcea | 991.209,34 |
| 72 | Vâlcea | Municipiul Râmnicu Vâlcea | Teatrul Municipal „Ariel“ | 936.645,74 |
| 73 | Vâlcea | Municipiul Râmnicu Vâlcea | Filarmonica „Ion Dumitrescu“ | 1.645.680,37 |
| 74 | Vrancea | Municipiul Focșani | Teatrul Municipal „Mr. Gheorghe Pastia“ Focșani | 3.000.000,00 |
