În ultimele 24 de ore, 10 noi cazuri de COVID-19 au fost confirmate la nivelul județului Bistrița-Năsăud, bilanțul total al îmbolnăvirilor ajungând la 1.570, informează Grupul de Comunicare Strategică. De asemenea, a fost înregistat un nou deces al unui pacient diagnosticat cu COVID-19.
Potrivit informaţiilor transmise de Instituția Prefectului Bistrița-Năsăud, printre cele 10 persoane confirmate recent cu COVID-19 se numără și trei angajați de la o unitate medico-socială din județ (doi asistenți medicali și un personal auxiliar); ceilalți angajați au fost testați și au rezultate negative, iar acum sunt testați beneficiarii. De asemenea, printre persoanele infectate se numără și un beneficiar de la un centru de îngrijire pentru vârstnici, precum și doi elevi de la Școala Gimnazială nr. 1 Bistrița (clasa a II-a și clasa a VI-a; copiii se aflau în carantină, întreaga familie din care fac parte a fost testată pozitiv).
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitiv, cinci persoane au fost reconfirmate pozitiv.
Astfel, Instituția Prefectului precizează că situația epidemiologică la nivelul județului Bistrița-Năsăud, la data de 4 octombrie, este următoarea:
- 1569 cazuri confirmate de CoVid-19;
- 107 decese;
- 1388 persoane externate (1149 externate vindecate și 239 externate la cerere);
- 99 persoane izolate;
- 433 persoane în carantină;
- 182 teste (78 efectuate la Spitalul Județean de Urgență Bistrița, iar restul la un laboratoar privat cu care DSP BN are protocole de colaborare în vederea efectuării testelor pentru persoanele din centre rezidențiale)
În ceea ce privește situația pe unități administrativ-teritoriale, aceasta se prezintă în felul următor:
Nr. Crt | U.A.T. | Persoane confirmate |
TOTAL | 1569 | |
1 | BISTRITA | 582 |
2 | BECLEAN | 96 |
3 | NASAUD | 73 |
4 | SANGEORZ BAI | 47 |
5 | BISTRITA BARGAULUI | 13 |
6 | BRANISTEA | 9 |
7 | BUDACU DE JOS | 10 |
8 | BUDESTI | 7 |
9 | CAIANU MIC | 2 |
10 | CHIUZA | 4 |
11 | CHIOCHIS | 8 |
12 | CICEU GIURGESTI | 1 |
13 | CICEU MIHAIESTI | 1 |
14 | CETATE | 12 |
15 | COSBUC | 20 |
16 | DUMITRA | 29 |
17 | DUMITRITA | 3 |
18 | FELDRU | 27 |
19 | GALATII BISTRITEI | 13 |
20 | ILVA MICA | 16 |
21 | ILVA MARE | 3 |
22 | JOSENII BARGAULUI | 15 |
23 | LIVEZILE | 15 |
24 | LECHINTA | 18 |
25 | LESU | 6 |
26 | LUNCA ILVEI | 12 |
27 | MAIERU | 49 |
28 | MAGURA ILVEI | 7 |
29 | MARISELU | 11 |
30 | MATEI | 8 |
31 | MICESTII DE CAMPIE | 0 |
32 | MILAS | 0 |
33 | MONOR | 2 |
34 | NEGRILESTI | 3 |
35 | NIMIGEA | 28 |
36 | NUSENI | 10 |
37 | PARVA | 12 |
38 | PETRU RARES | 40 |
39 | POIANA ILVEI | 6 |
40 | PRUNDU BARGAULUI | 19 |
41 | REBRA | 19 |
42 | REBRISOARA | 23 |
43 | RODNA | 31 |
44 | ROMULI | 3 |
45 | RUNCU SALVEI | 6 |
46 | SANMIHAIU DE CAMPIE | 1 |
47 | SILIVASU DE CAMPIE | 1 |
48 | SPERMEZEU | 9 |
49 | SALVA | 26 |
50 | SANT | 16 |
51 | SIEU | 5 |
52 | SIEUT | 9 |
53 | SIEU ODORHEI | 10 |
54 | SIEU MAGHERUS | 20 |
55 | SINTEREAG | 40 |
56 | TEACA | 19 |
57 | TARLISUA | 2 |
58 | TELCIU | 29 |
59 | TIHA BARGAULUI | 30 |
60 | URIU | 14 |
61 | URMENIS | 1 |
62 | ZAGRA | 2 |
* | GERMANIA | 2 |
* | JUDETUL MURES | 3 |
* | JUDETUL MARAMURES | 1 |
* | JUDETUL SUCEAVA | 3 |
* | JUDETUL CLUJ | 3 |
* | JUDETUL SALAJ | 1 |
* | JUDETUL ARAD | 2 |
* | JUDETUL DAMBOVITA | 1 |
* | JUDETUL SALAJ | 1 |
La nivel național au fost înregistrate peste 1.800 de cazuri noi în ultimele 24 de ore. Situația de la nivel național este disponibilă mai jos: