În ultimele 24 de ore, 11 noi cazuri de COVID-19 au fost confirmate la nivelul județului Bistrița-Năsăud, bilanțul total al îmbolnăvirilor ajungând la 1.511, informează Grupul de Comunicare Strategică.
Potrivit informaţiilor transmise de Instituția Prefectului Bistrița-Năsăud, printre cele 11 persoane confirmate recent cu COVID-19 se numără și trei elevi (Liceul cu Program Sportiv Bistrița, clasa a XI-a; Liceul Tehnologic Forestier Bistrița, clasa a X-a; Liceul Radu Petrescu Prundu Bârgăului, clasa a VI-a).
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, două persoane au fost reconfirmate pozitiv.
Astfel, situația epidemiologică la nivelul județului Bistrița-Năsăud la data de 30 septembrie este următoarea:
- 1510 cazuri confirmate de CoVid-19;
- 104 decese;
- 1.329 persoane externate (1146 externate vindecate și 183 externate la cerere);
- 100 persoane izolate;
- 356 persoane în carantină;
- 226 teste (168 efectuate la Spitalul Județean de Urgență Bistrița, restul la Cluj-Napoca și laboratoare private).
În ceea ce privește situația pe unități administrativ – teritoriale, aceasta se prezintă în felul următor:
| Nr. Crt | U.A.T. | Persoane confirmate |
| TOTAL | 1510 | |
| 1 | BISTRITA | 560 |
| 2 | BECLEAN | 94 |
| 3 | NASAUD | 72 |
| 4 | SANGEORZ BAI | 46 |
| 5 | BISTRITA BARGAULUI | 13 |
| 6 | BRANISTEA | 8 |
| 7 | BUDACU DE JOS | 10 |
| 8 | BUDESTI | 7 |
| 9 | CAIANU MIC | 2 |
| 10 | CHIUZA | 4 |
| 11 | CHIOCHIS | 8 |
| 12 | CICEU GIURGESTI | 1 |
| 13 | CICEU MIHAIESTI | 1 |
| 14 | CETATE | 10 |
| 15 | COSBUC | 20 |
| 16 | DUMITRA | 29 |
| 17 | DUMITRITA | 3 |
| 18 | FELDRU | 25 |
| 19 | GALATII BISTRITEI | 11 |
| 20 | ILVA MICA | 16 |
| 21 | ILVA MARE | 3 |
| 22 | JOSENII BARGAULUI | 12 |
| 23 | LIVEZILE | 14 |
| 24 | LECHINTA | 16 |
| 25 | LESU | 6 |
| 26 | LUNCA ILVEI | 12 |
| 27 | MAIERU | 49 |
| 28 | MAGURA ILVEI | 7 |
| 29 | MARISELU | 10 |
| 30 | MATEI | 8 |
| 33 | MONOR | 2 |
| 34 | NEGRILESTI | 3 |
| 35 | NIMIGEA | 28 |
| 36 | NUSENI | 10 |
| 37 | PARVA | 12 |
| 38 | PETRU RARES | 39 |
| 39 | POIANA ILVEI | 6 |
| 40 | PRUNDU BARGAULUI | 16 |
| 41 | REBRA | 19 |
| 42 | REBRISOARA | 22 |
| 43 | RODNA | 31 |
| 44 | ROMULI | 3 |
| 45 | RUNCU SALVEI | 6 |
| 46 | SANMIHAIU DE CAMPIE | 1 |
| 47 | SILIVASU DE CAMPIE | 1 |
| 48 | SPERMEZEU | 9 |
| 49 | SALVA | 26 |
| 50 | SANT | 16 |
| 51 | SIEU | 5 |
| 52 | SIEUT | 9 |
| 53 | SIEU ODORHEI | 9 |
| 54 | SIEU MAGHERUS | 19 |
| 55 | SINTEREAG | 33 |
| 56 | TEACA | 17 |
| 57 | TARLISUA | 1 |
| 58 | TELCIU | 29 |
| 59 | TIHA BARGAULUI | 28 |
| 60 | URIU | 14 |
| 61 | URMENIS | 1 |
| 62 | ZAGRA | 2 |
| * | GERMANIA | 2 |
| * | JUDETUL MURES | 3 |
| * | JUDETUL MARAMURES | 1 |
| * | JUDETUL SUCEAVA | 3 |
| * | JUDETUL CLUJ | 3 |
| * | JUDETUL SALAJ | 1 |
| * | JUDETUL ARAD | 2 |
| * | JUDETUL DAMBOVITA | 1 |
Situația la nivel național este următoarea:
