În ultimele 24 de ore, 11 noi cazuri de COVID-19 au fost confirmate la nivelul județului Bistrița-Năsăud, bilanțul total al îmbolnăvirilor ajungând la 1.427, informează Grupul de Comunicare Strategică.
Potrivit informaţiilor transmise de Instituția Prefectului Bistrița-Năsăud, printre cele 11 persoane confirmate recent cu COVID-19 se numără și un elev de clasa a XI-a de la Liceul Tehnologic Agricol Beclean, un învățător de la Școala Gimnazială Avram Iancu (nr. 3) Bistrița și un asistent medical de la Centrul de Transfuzie Sanguină Bistrița.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 4 persoane au fost reconfirmate pozitiv.
Astfel, situația epidemiologică la nivelul județului Bistrița-Năsăud la data de 24 septembrie este următoarea:
- 1426 cazuri confirmate de CoVid-19;
- 103 decese;
- 1262 persoane externate (1137 externate vindecate și 125 externate la cerere);
- 83 persoane izolate;
- 340 persoane în carantină;
- 219 teste (152 efectuate la Spitalul Județean de Urgență Bistrița, restul la Cluj-Napoca și laboratoare private).
În ceea ce privește situația pe unități administrativ – teritoriale, aceasta se prezintă în felul următor:
Nr. Crt | U.A.T. | Persoane confirmate |
TOTAL | 1426 | |
1 | BISTRITA | 509 |
2 | BECLEAN | 88 |
3 | NASAUD | 70 |
4 | SANGEORZ BAI | 46 |
5 | BISTRITA BARGAULUI | 12 |
6 | BRANISTEA | 8 |
7 | BUDACU DE JOS | 10 |
8 | BUDESTI | 7 |
9 | CAIANU MIC | 2 |
10 | CHIUZA | 4 |
11 | CHIOCHIS | 7 |
12 | CICEU GIURGESTI | 1 |
13 | CICEU MIHAIESTI | 1 |
14 | CETATE | 9 |
15 | COSBUC | 20 |
16 | DUMITRA | 27 |
17 | DUMITRITA | 3 |
18 | FELDRU | 24 |
19 | GALATII BISTRITEI | 10 |
20 | ILVA MICA | 15 |
21 | ILVA MARE | 3 |
22 | JOSENII BARGAULUI | 12 |
23 | LIVEZILE | 14 |
24 | LECHINTA | 15 |
25 | LESU | 6 |
26 | LUNCA ILVEI | 12 |
27 | MAIERU | 49 |
28 | MAGURA ILVEI | 7 |
29 | MARISELU | 9 |
30 | MATEI | 8 |
31 | MICESTII DE CAMPIE | 0 |
32 | MILAS | 0 |
33 | MONOR | 2 |
34 | NEGRILESTI | 3 |
35 | NIMIGEA | 27 |
36 | NUSENI | 10 |
37 | PARVA | 12 |
38 | PETRU RARES | 38 |
39 | POIANA ILVEI | 6 |
40 | PRUNDU BARGAULUI | 13 |
41 | REBRA | 19 |
42 | REBRISOARA | 21 |
43 | RODNA | 31 |
44 | ROMULI | 3 |
45 | RUNCU SALVEI | 5 |
46 | SANMIHAIU DE CAMPIE | 1 |
47 | SILIVASU DE CAMPIE | 1 |
48 | SPERMEZEU | 9 |
49 | SALVA | 26 |
50 | SANT | 15 |
51 | SIEU | 5 |
52 | SIEUT | 9 |
53 | SIEU ODORHEI | 8 |
54 | SIEU MAGHERUS | 18 |
55 | SINTEREAG | 32 |
56 | TEACA | 14 |
57 | TARLISUA | 1 |
58 | TELCIU | 28 |
59 | TIHA BARGAULUI | 27 |
60 | URIU | 14 |
61 | URMENIS | 1 |
62 | ZAGRA | 2 |
* | GERMANIA | 2 |
* | JUDETUL MURES | 3 |
* | JUDETUL MARAMURES | 1 |
* | JUDETUL SUCEAVA | 3 |
* | JUDETUL CLUJ | 3 |
* | JUDETUL SALAJ | 1 |
* | JUDETUL ARAD | 2 |
* | JUDETUL DAMBOVITA | 1 |
* | JUDETUL ALBA | 1 |
Situația la nivel național este următoarea: