În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Bistrița-Năsăud, au fost înregistrate 13 noi cazuri de infecții cu noul coronavirus, bilanțul ămbolnăvirilor ajungnd la 1.252. Totodată, a fost înregistrat și un nou deces, al unui bărbat de 76 de ani.
Potrivit informaţiilor date publicităţii de Instituţia Prefectului Bistriţa-Năsăud, printre persoanele confirmate pozitiv se numără și un cadru didactic de la o școală din Bistrița, precum și un asistent și un ambulanțier din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Bistrița-Năsăud. Ambulanțierul a fost depistat pozitiv la întoarcerea din concediu și nu a interacționat cu niciun alt angajat din cadrul SAJ Bistrița-Năsăud.
Astfel, la data de 8 septembrie, situația epidemiologică la nivelul județului este următoarea:
- 1252 cazuri confirmate de CoVid-19;
- 88 decese, ultimul înregistrat la data de 7 septembrie, la un bărbat de 76 de ani, cu alte afecțiuni. Pacietul a fost internat la SJU Bistrița încă din data de 30 august.
- 1046 persoane externate (695 externate vindecate și 351 externate la cerere);
- 56 persoane izolate;
- 402 persoane în carantină;
- 308 teste efectuate la Spitalul Județean de Urgență Bistrița.
În ceea ce priveşte situația pe unități administrativ – teritoriale, aceasta se prezintă în felul următor:
Nr. Crt | U.A.T. | Persoane confirmate |
TOTAL | 1252 | |
1 | BISTRITA | 432 |
2 | BECLEAN | 70 |
3 | NASAUD | 67 |
4 | SANGEORZ BAI | 42 |
5 | BISTRITA BARGAULUI | 12 |
6 | BRANISTEA | 6 |
7 | BUDACU DE JOS | 7 |
8 | BUDESTI | 7 |
9 | CAIANU MIC | 2 |
10 | CHIUZA | 3 |
11 | CHIOCHIS | 7 |
12 | CICEU GIURGESTI | 1 |
13 | CICEU MIHAIESTI | 0 |
14 | CETATE | 9 |
15 | COSBUC | 20 |
16 | DUMITRA | 21 |
17 | DUMITRITA | 3 |
18 | FELDRU | 22 |
19 | GALATII BISTRITEI | 10 |
20 | ILVA MICA | 13 |
21 | ILVA MARE | 3 |
22 | JOSENII BARGAULUI | 8 |
23 | LIVEZILE | 13 |
24 | LECHINTA | 14 |
25 | LESU | 6 |
26 | LUNCA ILVEI | 10 |
27 | MAIERU | 48 |
28 | MAGURA ILVEI | 6 |
29 | MARISELU | 8 |
30 | MATEI | 7 |
31 | MICESTII DE CAMPIE | 0 |
32 | MILAS | 0 |
33 | MONOR | 2 |
34 | NEGRILESTI | 2 |
35 | NIMIGEA | 23 |
36 | NUSENI | 9 |
37 | PARVA | 12 |
38 | PETRU RARES | 35 |
39 | POIANA ILVEI | 6 |
40 | PRUNDU BARGAULUI | 11 |
41 | REBRA | 17 |
42 | REBRISOARA | 20 |
43 | RODNA | 30 |
44 | ROMULI | 1 |
45 | RUNCU SALVEI | 5 |
46 | SANMIHAIU DE CAMPIE | 1 |
47 | SILIVASU DE CAMPIE | 1 |
48 | SPERMEZEU | 9 |
49 | SALVA | 24 |
50 | SANT | 15 |
51 | SIEU | 4 |
52 | SIEUT | 8 |
53 | SIEU ODORHEI | 8 |
54 | SIEU MAGHERUS | 15 |
55 | SINTEREAG | 30 |
56 | TEACA | 13 |
57 | TARLISUA | 0 |
58 | TELCIU | 21 |
59 | TIHA BARGAULUI | 20 |
60 | URIU | 14 |
61 | URMENIS | 1 |
62 | ZAGRA | 1 |
* | GERMANIA | 1 |
* | JUDETUL MURES | 3 |
* | JUDETUL MARAMURES | 2 |
* | JUDETUL SUCEAVA | 3 |
* | JUDETUL CLUJ | 3 |
* | JUDETUL SALAJ | 2 |
* | JUDETUL ARAD | 2 |
* | JUDETUL DAMBOVITA | 1 |
La nivel național, situația este următoarea: