În ultimele 24 de ore, 13 noi cazuri de COVID-19 au fost confirmate la nivelul județului Bistrița-Năsăud, bilanțul total al îmbolnăvirilor ajungând la 1.416, informează Grupul de Comunicare Strategică. De asemenea, au fost înregistrate încă 3 decese ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus – doi bărbați de 72 și 79 de ani și o femeie de 69 de ani.
Potrivit informaţiilor transmise de Instituția Prefectului Bistrița-Năsăud, printre cele 13 persoane confirmate recent cu COVID-19 se numără și doi angajați ai Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, un angajat al unui agent economic din județ, un cadru didactic de la Colegiul Național Andrei Mureșanuși un elev de la Liceul cu Program Sportiv Bistrița.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, două persoane au fost reconfirmate pozitiv.
Astfel, situația epidemiologică la nivelul județului Bistrița-Năsăud la data de 23 septembrie este următoarea:
- 1416 cazuri confirmate de CoVid-19;
- 103 decese;
- 1248 persoane externate (1136 externate vindecate și 112 externate la cerere);
- 90 persoane izolate;• 353 persoane în carantină;
- 150 teste (148 efectuate la Spitalul Județean de Urgență Bistrița iar două la laboratoare privat).
În ceea ce privește situația pe unități administrativ – teritoriale, aceasta se prezintă în felul următor:
Nr. Crt | U.A.T. | Persoane confirmate |
TOTAL | 1416 | |
1 | BISTRITA | 504 |
2 | BECLEAN | 88 |
3 | NASAUD | 70 |
4 | SANGEORZ BAI | 46 |
5 | BISTRITA BARGAULUI | 12 |
6 | BRANISTEA | 8 |
7 | BUDACU DE JOS | 10 |
8 | BUDESTI | 7 |
9 | CAIANU MIC | 2 |
10 | CHIUZA | 4 |
11 | CHIOCHIS | 7 |
12 | CICEU GIURGESTI | 1 |
13 | CICEU MIHAIESTI | 1 |
14 | CETATE | 9 |
15 | COSBUC | 20 |
16 | DUMITRA | 26 |
17 | DUMITRITA | 3 |
18 | FELDRU | 24 |
19 | GALATII BISTRITEI | 10 |
20 | ILVA MICA | 14 |
21 | ILVA MARE | 3 |
22 | JOSENII BARGAULUI | 10 |
23 | LIVEZILE | 14 |
24 | LECHINTA | 15 |
25 | LESU | 6 |
26 | LUNCA ILVEI | 12 |
27 | MAIERU | 49 |
28 | MAGURA ILVEI | 7 |
29 | MARISELU | 9 |
30 | MATEI | 8 |
31 | MICESTII DE CAMPIE | 0 |
32 | MILAS | 0 |
33 | MONOR | 2 |
34 | NEGRILESTI | 3 |
35 | NIMIGEA | 27 |
36 | NUSENI | 10 |
37 | PARVA | 12 |
38 | PETRU RARES | 37 |
39 | POIANA ILVEI | 6 |
40 | PRUNDU BARGAULUI | 13 |
41 | REBRA | 19 |
42 | REBRISOARA | 21 |
43 | RODNA | 31 |
44 | ROMULI | 3 |
45 | RUNCU SALVEI | 5 |
46 | SANMIHAIU DE CAMPIE | 1 |
47 | SILIVASU DE CAMPIE | 1 |
48 | SPERMEZEU | 9 |
49 | SALVA | 26 |
50 | SANT | 15 |
51 | SIEU | 5 |
52 | SIEUT | 9 |
53 | SIEU ODORHEI | 8 |
54 | SIEU MAGHERUS | 18 |
55 | SINTEREAG | 32 |
56 | TEACA | 14 |
57 | TARLISUA | 1 |
58 | TELCIU | 28 |
59 | TIHA BARGAULUI | 27 |
60 | URIU | 14 |
61 | URMENIS | 1 |
62 | ZAGRA | 2 |
* | GERMANIA | 2 |
* | JUDETUL MURES | 3 |
* | JUDETUL MARAMURES | 1 |
* | JUDETUL SUCEAVA | 3 |
* | JUDETUL CLUJ | 3 |
* | JUDETUL SALAJ | 2 |
* | JUDETUL ARAD | 2 |
* | JUDETUL DAMBOVITA | 1 |
Situația la nivel național este următoarea: