În ultimele 24 de ore, 21 de noi cazuri de COVID-19 au fost confirmate la nivelul județului Bistrița-Năsăud, bilanțul total al îmbolnăvirilor ajungând la 1.656, informează Grupul de Comunicare Strategică. La nivel național au fost înregistrate peste 3.100 de cazuri noi în ultimele 24 de ore, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Potrivit informaţiilor transmise de Instituția Prefectului Bistrița-Năsăud, printre cele 21 de persoane confirmate recent cu COVID-19 se numără și un angajat al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, un registrator de la Spitalul Județean de Urgență Bistrița și un cadru didactic – învătătoare de la Școala primară Crainimăt.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, o persoană a fost reconfirmată pozitiv.
Astfel, Instituția Prefectului precizează că situația epidemiologică la nivelul județului Bistrița-Năsăud, la data de 8 octombrie, este următoarea:
- 1656 cazuri confirmate de CoVid-19;
- 108 decese;
- 1448 persoane externate (1163 externate vindecate și 285 externate la cerere);
- 136 persoane izolate;
- 504 persoane în carantină;
- 245 teste (190 efectuate la Spitalul Județean de Urgență Bistrița, restul la laboratoare private).
În ceea ce privește situația pe unități administrativ-teritoriale, aceasta se prezintă în felul următor:
Nr. Crt | U.A.T. | Persoane confirmate (se completeaza automat) |
TOTAL | 1655 | |
1 | BISTRITA | 631 |
2 | BECLEAN | 96 |
3 | NASAUD | 76 |
4 | SANGEORZ BAI | 48 |
5 | BISTRITA BARGAULUI | 13 |
6 | BRANISTEA | 11 |
7 | BUDACU DE JOS | 10 |
8 | BUDESTI | 7 |
9 | CAIANU MIC | 2 |
10 | CHIUZA | 4 |
11 | CHIOCHIS | 9 |
12 | CICEU GIURGESTI | 1 |
13 | CICEU MIHAIESTI | 2 |
14 | CETATE | 16 |
15 | COSBUC | 20 |
16 | DUMITRA | 30 |
17 | DUMITRITA | 3 |
18 | FELDRU | 32 |
19 | GALATII BISTRITEI | 13 |
20 | ILVA MICA | 16 |
21 | ILVA MARE | 3 |
22 | JOSENII BARGAULUI | 17 |
23 | LIVEZILE | 15 |
24 | LECHINTA | 18 |
25 | LESU | 6 |
26 | LUNCA ILVEI | 12 |
27 | MAIERU | 51 |
28 | MAGURA ILVEI | 7 |
29 | MARISELU | 12 |
30 | MATEI | 8 |
31 | MICESTII DE CAMPIE | 0 |
32 | MILAS | 0 |
33 | MONOR | 2 |
34 | NEGRILESTI | 4 |
35 | NIMIGEA | 28 |
36 | NUSENI | 10 |
37 | PARVA | 12 |
38 | PETRU RARES | 40 |
39 | POIANA ILVEI | 6 |
40 | PRUNDU BARGAULUI | 20 |
41 | REBRA | 20 |
42 | REBRISOARA | 24 |
43 | RODNA | 31 |
44 | ROMULI | 3 |
45 | RUNCU SALVEI | 6 |
46 | SANMIHAIU DE CAMPIE | 1 |
47 | SILIVASU DE CAMPIE | 1 |
48 | SPERMEZEU | 10 |
49 | SALVA | 27 |
50 | SANT | 16 |
51 | SIEU | 5 |
52 | SIEUT | 9 |
53 | SIEU ODORHEI | 11 |
54 | SIEU MAGHERUS | 23 |
55 | SINTEREAG | 40 |
56 | TEACA | 21 |
57 | TARLISUA | 2 |
58 | TELCIU | 29 |
59 | TIHA BARGAULUI | 30 |
60 | URIU | 14 |
61 | URMENIS | 1 |
62 | ZAGRA | 2 |
* | GERMANIA | 2 |
* | JUDETUL MURES | 3 |
* | JUDETUL MARAMURES | 1 |
* | JUDETUL SUCEAVA | 3 |
* | JUDETUL CLUJ | 5 |
* | JUDETUL TIMIS | 0 |
* | JUDETUL SALAJ | 1 |
* | JUDETUL ARAD | 2 |
* | JUDETUL BRASOV | 0 |
* | JUDETUL DAMBOVITA | 1 |
* | JUDETUL ALBA | 0 |
* | JUDETUL GALATI | 0 |
* | BUCURESTI | 0 |
La nivel național au fost înregistrate 3.130 de cazuri noi în ultimele 24 de ore.
Situația de la nivel național este disponibilă mai jos: