Instituția Prefectului Bistrița-Năsăud a încheiat, la sfârșitul lunii iunie, campania anuală de verificare a stării de salubritate a localităților, cursurilor de apă și a căilor de comunicație, acțiune derulată în perioada 5 mai – 27 iunie. Toate cele 62 de unități administrativ-teritoriale (UAT) ale județului au fost inspectate de o comisie mixtă, formată din reprezentanți ai mai multor instituții cu atribuții în domeniu.
Verificările, prioritizate în funcție de riscul la inundații și istoricul problemelor de salubritate, au vizat:
- starea cursurilor de apă, a șanțurilor și rigolelor de scurgere;
- existența deșeurilor sau a materialului lemnos depozitat ilegal;
- modul de îndeplinire a măsurilor stabilite în urma controalelor din anii anteriori.
În urma controalelor, majoritatea UAT-urilor au primit calificative de ”corespunzătoare”, ”bună” sau ”foarte bună”. Printre localitățile cu cele mai bune rezultate se numără Budești, Dumitrița, Monor și Salva, clasate la categoria ”foarte bună”. Nicio localitate nu a fost încadrată la niveluri critice sau necorespunzătoare.
| Nr. ctr. | Unitate administrativ-teritorială | Data verificării | Stare de salubritate |
| 1. | BISTRIŢA | 12.06.2025 | Corespunzătoare |
| 2. | BECLEAN | 12.06.2025 | Bună |
| 3. | NĂSĂUD | 28.05.2025 | Corespunzătoare |
| 4. | SÂNGEORZ-BĂI | 22.05.2025 | Corespunzătoare |
| 5. | BISTRIŢA-BÂRGĂULUI | 29.05.2025 | Corespunzătoare |
| 6. | BRANIŞTEA | 24.06.2025 | Corespunzătoare |
| 7. | BUDACU DE JOS | 21.05.2025 | Corespunzătoare |
| 8. | BUDEŞTI | 17.05.2025 | Foarte bună |
| 9. | CĂIANU MIC | 11.06.2025 | Corespunzătoare |
| 10. | CETATE | 27.05.2025 | Corespunzătoare |
| 11. | CHIOCHIŞ | 05.06.2025 | Corespunzătoare |
| 12. | CHIUZA | 12.06.2025 | Bună |
| 13. | CICEU GIURGEŞTI | 18.06.2025 | Corespunzătoare |
| 14. | CICEU MIHAIEŞTI | 24.06.2025 | Corespunzătoare |
| 15. | COŞBUC | 04.06.2025 | Corespunzătoare |
| 16. | DUMITRA | 28.05.2025 | Corespunzătoare |
| 17. | DUMITRIŢA | 27.05.2025 | Foarte bună |
| 18. | FELDRU | 25.06.2025 | Corespunzătoare |
| 19. | GALAŢII BISTRIŢEI | 15.05.2025 | Corespunzătoare |
| 20. | ILVA MARE | 14.05.2025 | Bună |
| 21. | ILVA MICĂ | 21.05.2025 | Corespunzătoare |
| 22. | JOSENII BÂRGĂULUI | 14.05.2025 | Corespunzătoare |
| 23. | LECHINŢA | 22.05.2025 | Corespunzătoare |
| 24. | LEŞU | 21.05.2025 | Corespunzătoare |
| 25. | LIVEZILE | 28.05.2025 | Corespunzătoare |
| 26. | LUNCA ILVEI | 14.05.2025 | Bună |
| 27. | MAIERU | 22.05.2025 | Corespunzătoare |
| 28. | MATEI | 05.06.2025 | Corespunzătoare |
| 29. | MĂGURA ILVEI | 15.05.2025 | Bună |
| 30. | MĂRIŞELU | 21.05.2025 | Corespunzătoare |
| 31. | MICEŞTII DE CIMPIE | 03.06.2025 | Corespunzătoare |
| 32. | MILAŞ | 18.06.2025 | Bună |
| 33. | MONOR | 19.06.2025 | Foarte bună |
| 34. | NEGRILEŞTI | 18.06.2025 | Corespunzătoare |
| 35. | NIMIGEA | 05.06.2025 | Corespunzătoare |
| 36. | NUŞENI | 04.06.2025 | Corespunzătoare |
| 37. | PARVA | 03.06.2025 | Corespunzătoare |
| 38. | PETRU RAREŞ | 24.06.2025 | Corespunzătoare |
| 39. | POIANA ILVEI | 15.05.2025 | Bună |
| 40. | PRUNDU BÂRGĂULUI | 14.05.2025 | Corespunzătoare |
| 41. | REBRA | 03.06.2025 | Corespunzătoare |
| 42. | REBRIŞOARA | 25.06.2025 | Corespunzătoare |
| 43. | RODNA | 13.05.2025 | Corespunzătoare |
| 44. | ROMULI | 29.05.2025 | Corespunzătoare |
| 45. | RUNCU SALVEI | 25.06.2025 | Corespunzătoare |
| 46. | SALVA | 04.06.2025 | Foarte bună |
| 47. | SILIVAŞU DE CÂMPIE | 17.06.2025 | Corespunzătoare |
| 48. | SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 03.06.2025 | Corespunzătoare |
| 49. | SPERMEZEU | 10.06.2025 | Corespunzătoare |
| 50. | ŞANŢ | 13.05.2025 | Corespunzătoare |
| 51. | ŞIEU | 13.05.2025 | Corespunzătoare |
| 52. | ŞIEU MĂGHERUŞ | 03.06.2025 | Corespunzătoare |
| 53. | ŞIEU ODORHEI | 22.05.2025 | Corespunzătoare |
| 54. | ŞIEUŢ | 13.05.2025 | Corespunzătoare |
| 55. | ŞINTEREAG | 24.06.2025 | Corespunzătoare |
| 56. | TEACA | 15.05.2025 | Corespunzătoare |
| 57. | TELCIU | 28.05.2025 | Corespunzătoare |
| 58. | TIHA BÂRGĂULUI | 28.05.2025 | Corespunzătoare |
| 59. | TÂRLIŞUA | 10.06.2025 | Corespunzătoare |
| 60. | URIU | 11.06.2025 | Corespunzătoare |
| 61. | URMENIŞ | 18.06.2025 | Bună |
| 62. | ZAGRA | 05.06.2025 | Corespunzătoare |
Concluziile controlului
Potrivit concluziilor comisiei, starea generală de salubritate în județ s-a îmbunătățit semnificativ față de anii precedenți. Nu au mai fost identificate depozite mari de deșeuri, iar operatorul de salubritate acoperă întreg județul conform programului contractual. Totodată, autoritățile locale desfășoară campanii de conștientizare și au început să instaleze camere de supraveghere în punctele critice pentru a descuraja depozitările ilegale. Cu toate acestea, persistă obiceiul unor cetățeni de a arunca deșeuri pe malurile râurilor sau în apropierea locuințelor, iar problema deșeurilor din construcții rămâne o provocare majoră.
Măsuri dispuse
Pentru remedierea neconformităților punctuale, comisia a stabilit termene și responsabilități precise pentru fiecare administrație locală. Acestea vor fi urmate de reverificări, iar nerespectarea măsurilor va atrage sancțiuni. Printre măsurile dispuse se numără: eliminarea depozitelor ilegale de deșeuri, transmiterea unor notificări către persoane fizice și juridice privind igienizarea zonelor de protecție a cursurilor de apă, efectuarea unor lucrări de decolmatare și salubrizare și monitorizarea continuă a zonelor de risc.
Prefectura face apel la implicarea cetățenilor
Instituția Prefectului subliniază că menținerea unui județ curat și sigur nu este doar responsabilitatea autorităților, ci a întregii comunități.
”Facem un apel către populația județului să joace un rol activ în gestionarea acestei problematici care ne afectează pe toți și să sesizeze instituțiilor abilitate problemele de mediu observate”, precizează Instituția Prefectului Bistrița-Năsăud.
Campania de verificare a fost organizată cu sprijinul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Sistemului de Gospodărire a Apelor Bistrița-Năsăud, Comisariatului Județean Bistrița-Năsăud al Gărzii de Mediu, Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Gărzii Forestiere și a altor instituții cu atribuții în domeniu.