Guvernul României a aprobat, în şedinţa de joi, 16 iulie, o hotărâre privind alocarea a peste 353 de milioane de lei din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru 495 de unităţi administrativ-teritoriale din 14 judeţe, afectate de calamităţi naturale.
Astfel, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației anunță că vor fi repartizate fonduri pentru judeţele Alba, Argeş, Bacău, Bistriţa-Năsăud, Caraş-Severin, Cluj, Harghita, Hunedoara, Iaşi, Maramureş, Mureş, Neamţ, Sălaj, Suceava, în vederea refacerii unor utilităţi (alimentare cu apă/canalizare), obiective sociale (şcoli/grădiniţe/cămine cultural etc.), apărări de maluri, drumuri judeţene, poduri/podeţe/punţi pietonale, străzi/drumuri comunale/drumuri săteşti/uliţe.
„Săptămâna trecută, Guvernul a decis să aloce peste 327 de milioane de lei pentru 23 de judeţe afectate de inundaţii. Astăzi, venim cu o suplimentare a sumelor din Fondul de Intervenţie pentru încă 2.577 de obiective din 14 judeţe care au nevoie urgent de bani pentru refacerea infrastructurii locale afectate„, a declarat Ion Ştefan, ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.
Sumele alocate au fost stabilite în baza evaluărilor făcute de către autorităţile administraţiei publice locale, Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă şi de către Instituţiile Prefectului pentru cele 14 judeţe, unde au avut loc inundaţii, alunecări de teren şi unde au fost afectate infrastructura hidrotehnică, terasamentele şi malurile de apărare, structura drumurilor judeţene, a drumurilor comunale, podurilor, podeţelor, digurilor şi a punţilor pietonale.
Peste 20,2 milioane de lei ajung în județul Bistrița-Năsăud
În ceea ce privește județul Bistrița-Năsăud, acestuia i-a fost repartizată suma de circa 20 de milioane de lei. Cele mai mari sume ajung în comunele Rodna (3,6 milioane lei), Budacu de Jos (1,8 milioane lei), Feldru (1,5 milioane lei). De asemenea, și Consiliul Județean Bistrița-Năsăud primește suma de 1,8 milioane lei de la Guvern pentru refacerea unor drumuri județene, poduri sau podețe.
“Am grăbit realizarea activităților de constatare și evaluare din teren a echipelor mixte, suplimentate în ultimele zile de activități, tocmai pentru a putea include cât mai multe dintre localitățile din județul nostru care au fost afectate de fenomenele hidrologice și meteorologice periculoase. Munca nu a fost în zadar, le mulțumesc tuturor pentru efortul depus. Este dovada că, dacă ne străduim suficient, avem și beneficii, suma pe care o primește județul nostru este dovada”, a transmis prefectul Stelian Dolha.
Lista cu sumele alocate pe fiecare unitate adminsitrativ-teritorială poate fi consultată mai jos:
Județ Bistrița-Năsăud Total, din care: | 20.205 (mii lei) | |
Refacere drum județean DJ 172 F în localitatea Braniștea – 0,5 km | Județul Bistrița-Năsăud | 1.815 |
Refacere pod în localitatea Jelna – 1 buc | ||
Refacere drum județean 173 în localitatea Jelna – 0,05 km – | ||
Refacere pod în localitatea Buduș – 1 buc | ||
Refacere podețe în localitatea Budești-Fânațe – 5 buc | ||
Refacere drum județean DJ 151 în localitatea Budești-Fânațe – 1 km | ||
Refacere podețe în localitatea Țagu – 5 buc | ||
Refacere drum județean DJ 151 în localitatea Țagu – 1 km | ||
Refacere podețe în localitatea Țăgșor – 5 buc | ||
Refacere drum județean DJ 151 în localitatea Țăgșor – 1 km | ||
Refacere podețe în localitatea Budești – 5 buc | ||
Refacere drum județean DJ 151 în localitatea Budești – 1 km | ||
Refacere podețe în localitatea Căianu Mic – 1 buc | ||
Refacere drum județean DJ 171 în localitatea Căianu Mic – 0,3 km | ||
Refacere drum județean DJ 171 în localitatea Dobric – 0,5 km | ||
Refacere drum județean DJ 172 D în localitatea Ilva Mică – 0,2 km | ||
Refacere drum județean DJ 172D în localitatea Josenii Bârgăului – 0,2 km | ||
Refacere drum județean DJ 172C în localitatea Leșu – 0,23 km | ||
Refacere drum județean 172G în localitatea Cușma – 1,2 km | ||
Refacere drum județean DJ 172E în localitatea Matei – 2 km | ||
Refacere drum județean DJ 172D în localitatea Măgura Ilvei – 1 km | ||
Refacere drum județean DJ 154A în localitatea Monor – 2 km | ||
Refacere drum județean DJ170 – 0,03 km – în localitatea Purcărete | ||
Refacere drum județean DJ 172G în localitatea Feleac – 1 km | ||
Refacere drum județean DJ 172G în localitatea Nușeni – 0,2 km | ||
Refacere drum județean DJ 172B – 0,02 km – în localitatea Parva | ||
Refacere podeț în localitatea Silivaș – 1 buc | ||
Refacere drum județean DJ 162 în localitatea Silivaș – 0,25 km | ||
Refacere drum județean DJ172 – 0,5 km – în localitatea Zagra | ||
Refacere podețe în localitatea Ghinda – 2 buc | Municipiul Bistrița | 80 |
Refacere străzi în localitatea Ghinda – 3 km | ||
Refacere podețe în localitatea Sigmir – 2 buc | ||
Refacere rețea de apă potabilă, canal în localitatea Sângeorz Băi – 0,015 km | Orașul Sângeorz-Băi | 60 |
Refacere curs de apă Valea Tatălui în localitatea Sângeorz Băi – 0,05 km | ||
Refacere drum forestier în localitatea Bistrița – Bârgăului (Pănulețul-Cofuri Repedele Neagra-Scoroșet Tânoguri) – 12 km | Comuna Bistrița Bârgăului | 452 |
Refacere podețe în localitatea Bistrița – Bârgăului – 15 buc | ||
Refacere drum comunal (Brazii Buni, Slatină, Valea Muncelului, Tătarca, Blidireasa) în localitatea Bistrița – Bârgăului – 7 km | ||
Refacere pod în localitatea Bistrița-Bârgăului – 1 buc | ||
Refacere pod în localitatea Braniștea – 1 buc – | Comuna Braniștea | 435 |
Refacere străzi în localitatea Cireșoaia – 2 km | ||
Refacere drum agricol în localitatea Cireșoaia – 4 km | ||
refacere podețe în localitatea Jelna – 14 buc | Comuna Budacu de Jos | 1.856 |
Refacere drum comunal în localitatea Jelna – 2,2 km | ||
Refacere drum agricol în localitatea Jelna – 1,6 km | ||
Refacere străzi în localitatea Jelna – 2,6 km | ||
Refacere drum agricol în localitatea Monariu – 0,2 km | ||
Refacere podețe în localitatea Buduș – 5 buc | ||
Refacere drum agricol în localitatea Buduș – 0,25 km | ||
Refacere străzi în localitatea Buduș – 0,95 km | ||
Refacere drum comunal în localitatea Buduș – 0,2 km | ||
Refacere străzi (Gorgan, Răzor, Valea Oilor, Grădini, În Hodaie) în localitatea Budești-Fânațe – 3,7 km | Comuna Budești | 459 |
Refacere drum comunal DC 21B în localitatea Budești-Fânațe – 2,5 km | ||
Refacere străzi (Locuințe sociale, Valea Budunoiului, Valea Peștilor) în localitatea Țagu – 3,5 km | ||
Refacere străzi (Dorca, Valea Moldovenilor, Sub Pădure) în localitatea Țăgșor – 4 km | ||
Refacere străzi (Sub Pădure, Pe Dos, Valea Merilor, Coasta) în localitatea Budești – 4,5 km | ||
Refacere drum agricol în localitatea Căianu Mic – 2 km | Comuna Căianu Mic | 180 |
Refacere străzi în localitatea Căianu Mic – 0,5 km | ||
Refacere podețe în localitatea Dobric – 1 buc | ||
Refacere străzi în localitatea Dobric – 0,5 km | ||
Refacere drum agricol în localitatea Dobric – 1 km | ||
Refacere drum agricol în localitatea Căianu Mare – 0,5 km | ||
Refacere străzi în localitatea Căianu Mare – 0,5 km | ||
Refacere podeț în localitatea Căianu Mare – 1 buc | ||
Refacere pod în localitatea Petriș – 1 buc | Comuna Cetate | 156 |
Refacere drum forestier în localitatea Satu Nou – 0,65 km | ||
Refacere străzi în localitatea Dumbrăveni – 3,5 km | Comuna Ciceu-Giurgești | 870 |
Refacere podețe în localitatea Dumbrăveni – 4 buc | ||
Refacere pod (pe DC 35A) în localitatea Dumbrăveni – 1 buc | ||
Refacere drum comunal în localitatea Dumbrăveni – 3 km | ||
Refacere drum agricol în localitatea Dumbrăveni – 3 km | ||
Refacere drum comunal DC 35A în localitatea Ciceu Giurgești – 2 km | ||
Refacere drum agricol în localitatea Ciceu Giurgești – 0,7 km | ||
Refacere străzi în localitatea Ciceu Giurgești – 0,3 km | ||
Refacere podețe în localitatea Ciceu Giurgești – 7 buc | ||
Refacere drum agricol în localitatea Dumitra – 8 km | Comuna Dumitra | 240 |
Refacere drum agricol în localitatea Cepari – 4 km | ||
Refacere drum agricol în localitatea Tărpiu – 3 km | ||
Refacere podețe în localitatea Budacu de Sus – 3 buc | Comuna Dumitrița | 303 |
Refacere drum agricol în localitatea Budacu de Sus – 25 km | ||
Refacere drum comunal ( Valea Feldrișelului) în localitatea Feldru – 2,6 km | Comuna Feldru | 1.577 |
Refacere drum forestier (Valea Feldrișelului) în localitatea Feldru – 0,1 km | ||
Refacere drum comunal (Valea Frâua) în localitatea Nepos – 0,1 km | ||
Refacere poduri în localitatea Ilva Mare – 2 buc | Comuna Ilva Mare | 812 |
Refacere podețe în localitatea Ilva Mare – 16 buc | ||
Refacere străzi în localitatea Ilva Mare – 6,7 km | ||
Refacere drum forestier în localitatea Ilva Mare – 4 km | ||
Refacere stație epurare în localitatea Ilva Mare – 1 buc | ||
Refacere podețe în localitatea Ivăneasa – 1 buc | ||
Refacere drum forestier în localitatea Ivăneasa – 0,1 km | ||
Refacere podețe în localitatea Ilva Mică – 7 buc | Comuna Ilva Mică | 708 |
Refacere pod în localitatea Ilva Mică – 1 buc | ||
Refacere drum comunal în localitatea Ilva Mică – 12 km | ||
Refacere drum agricol în localitatea Ilva Mică – 2 km | ||
Refacere drum comunal în localitatea Josenii Bârgăului – 0,3 km | Comuna Josenii Bârgăului | 195 |
Refacere drum forestier și agricol în localitatea Josenii Bârgăului – 3 km | ||
Refacere podețe în localitatea Mijlocenii Bârgăului – 3 buc | ||
Refacere drum comunal în localitatea Mijlocenii Bârgăului – 0,5 km | ||
Refacere drum comunal DC 6B în localitatea Valea Poienii – 0,15 km | Comuna Livezile | 232 |
Refacere podețe în localitatea Valea Poienii – 2 buc | ||
Refacere drum agricol în localitatea Valea Poienii – 1 km | ||
Refacere drum agricol în localitatea Dorolea – 4 km | ||
Refacere podețe în localitatea Dorolea – 6 buc | ||
Refacere împrejmuire obiectiv socio-economic (cămin cultural) în localitatea Cușma – 40 ml | ||
Refacere străzi în localitatea Cușma – 3 km | ||
Refacere drum agricol (drumul Ghinzii) în localitatea Livezile – 0,6 km | ||
Refacere podeț în localitatea Livezile – 1 buc | ||
Refacere podețe în localitatea Lunca Ilvei – 11 buc | Comuna Lunca Ilvei | 2.318 |
Refacere ziduri și pereuri (lucrări hidrotehnice) în localitatea Lunca Ilvei – 2,79 km | ||
Refacere străzi în localitatea Lunca Ilvei – 0,1 km | ||
Refacere drum forestier în localitatea Lunca Ilvei – 1,2 km | ||
Refacere podețe în localitatea Anieș – 1 buc | Comuna Maieru | 201 |
Refacere drum agricol în localitatea Anieș – 0,08 km | ||
Refacere podețe în localitatea Maieru – 8 buc | ||
Refacere drum agricol în localitatea Maieru – 2 km | ||
Refacere străzi în localitatea Maieru – 3 km | ||
Refacere drum agricol în localitatea Matei – 2 km | Comuna Matei | 100 |
Refacere podețe în localitatea Măgura Ilvei – 1 buc | Comuna Măgura Ilvei | 154 |
Refacere drum comunal în localitatea Măgura Ilvei – 2 km | ||
Refacere podețe în localitatea Arșița – 1 buc | ||
Refacere drum comunal în localitatea Arșița – 1 km | ||
Refacere drum comunal în localitatea Sântioana – 1,2 km | Comuna Mărișelu | 65 |
Refacere podețe în localitatea Sântioana – 6 buc | ||
Refacere poduri în localitatea Sântioana – 2 buc | ||
Refacere curs de apă (Pârâul Tăului) în localitatea Sântioana – 0,4 km | ||
Refacere curs de apă (Valea Sântioanei) în localitatea Sântioana – 0,5 km | ||
Refacere drum comunal DC 21 (Fântânița-Visuia) în localitatea Miceștii de Câmpie – 2 km | Comuna Miceștii de Câmpie | 50 |
Refacere strada (Cărămidarilor) în localitatea Monor – 0,2 km | Comuna Monor | 168 |
Refacere poduri în localitatea Monor – 2 buc | ||
Refacere pârâul Picuiului în localitatea Monor – 0,3 km – proprietatea primăriei Monor | ||
Refacere podețe în localitatea Gledin – 2 buc | ||
Refacere drum comunal în localitatea Gledin – 0,1 km | ||
Refacere străzi în localitatea Gledin – 1,5 km | ||
Refacere drumuri agricole în localitatea Gledin – 10 km | ||
Refacere străzi în localitatea Breaza – 4,3 km | Comuna Negrilești | 912 |
Refacere podețe în localitatea Breaza – 5 buc | ||
Refacere străzi în localitatea Negrilești – 4 km | ||
Refacere podețe în localitatea Negrilești – 6 buc – proprietatea primăriei Negrilești | ||
Refacere drum forestier Valea Purcăretului – 5 km – proprietatea primăriei Negrilești | ||
Refacere drum agricol Valea Osoiului – 3 km – proprietatea primăriei Negrilești | ||
Refacere podețe în localitatea Purcărete – 8 buc – proprietatea primăriei Negrilești | ||
Refacere străzi în localitatea Mocod – 0,6 km | Comuna Nimigea | 68 |
Refacere străzi în localitatea Mititei – 0,2 km | ||
Refacere drum comunal în localitatea Malin – 1 km | Comuna Nușeni | 114 |
Refacere podețe în localitatea Malin – 10 buc | ||
Refacere drum comunal în localitatea Feleac – 0,05 km | ||
Refacere podețe în localitatea Feleac – 3 buc | ||
Refacere podețe în localitatea Nușeni – 2 buc | ||
Refacere drum comunal în localitatea Nușeni – 1 km | ||
Refacere străzi (Valea Vinului 0,3 km și Valea Paltinului 0,1 km) în localitatea Parva – 0,4 km | Comuna Parva | 72 |
Refacere podețe în localitatea Parva – 5 buc | ||
Refacere amenajare torent V.Gătejoasa în localitatea Parva – 0,7 km – proprietatea primăriei Parva | ||
Refacere rețele de canalizare în localitatea Parva – 0,05 km – proprietatea primăriei Parva | ||
Refacere podețe în localitatea Poiana Ilvei – 15 buc | Comuna Poiana Ilvei | 75 |
Refacere stație de pompare în localitatea Poiana Ilvei – 1 buc – proprietatea primăriei Poiana Ilvei | ||
Refacere drum comunal în localitatea Poiana Ilvei – 1,5 km | ||
Refacere poduri în localitatea Gersa II – 2 buc | Comuna Rebrișoara | 260 |
Refacere podețe în localitatea Gersa II – 2 buc | ||
Refacere drum forestier în localitatea Gersa II – 4 km | ||
Refacere podețe în localitatea Rodna – 15 buc | Comuna Rodna | 3.607 |
Refacere drum comunal în localitatea Rodna – 0,6 km | ||
Refacere străzi în localitatea Rodna – 3,5 km | ||
Refacere drum forestier în localitatea Rodna – 1,8 km | ||
Refacere rețele alimentare cu apă și canalizare în localitatea Rodna – 1,2 km – proprietatea primăriei Rodna | ||
Refacere apărare de mal în localitatea Rodna – 2 km | ||
Refacere delcomatare pârâu Măgura și pârâu Gârligata în localitatea Rodna – 2,4 km – proprietate primăria Rodna | ||
Refacere podețe în localitatea Romuli – 7 buc | Comuna Romuli | 119 |
Refacere pod în localitatea Romului – 1 buc | ||
Refacere stradă în localitatea Romuli – 0,05 km | ||
Refacere drum forestier în localitatea Romuli – 0,6 km | ||
Refacere drum comunal în localitatea Romuli – 1,85 km | ||
Refacere podețe în localitatea Brăteni – 6 buc | Comuna Sânmihaiu de Câmpie | 202 |
Refacere străzi în localitatea Brăteni – 2 km | ||
Refacere podețe în localitatea Stupini – 6 buc | ||
Refacere străzi în localitatea Stupini – 2 km | ||
Refacere podețe în localitatea Zoreni – 6 buc | ||
Refacere drum agricol în localitatea Zoreni – 4 km | ||
Refacere podețe în localitatea Sânmihaiu de Câmpie – 6 buc | ||
Refacere străzi în localitatea Sânmihaiu de Câmpie – 3 km | ||
Refacere drum agricol în localitatea Sânmihaiu de Câmpie – 0,3 km | ||
Refacere podețe în localitatea Sălcuța – 4 buc | ||
Refacere străzi în localitatea Sălcuța – 2 km | ||
Refacere strada Școlii în localitatea Silivaș – 0,66 km | Comuna Silivașu de Câmpie | 593 |
Refacere strada nr.2 (Petru Maior) în localitatea Silivaș – 0,6 km | ||
Refacere străzi (Măieriște, Mărului) în localitatea Silivaș – 0,35 km | ||
Refacere podețe în localitatea Silivaș – 4 buc | ||
Refacere drum comunal în localitatea Silivaș – 2,65 km | ||
Refacere drum agricol în localitatea Silivaș – 3 km – proprietatea primăriei Silivașu de Câmpie | ||
Refacere drum agricol în localitatea Silivaș (pe pășunea Groapa) – 1,5 km – proprietatea primăriei Silivașu de Câmpie | ||
Refacere strada Preot Nicolae Racovițan în localitatea Draga – 0,71 km | ||
Refacere strada Drumețului în localitatea Draga – 0,72 km | ||
Refacere strada nr.7 în localitatea Fânațele Silivașului – 0,5 km | ||
Refacere strada nr.10 în localitatea Fânațele Silivașului – 0,1 km | ||
Refacere poduri în localitatea Fânațele Silivașului – 3 buc | ||
Refacere drum comunal DC 21 A în localitatea Fânațele Silivașului – 2,3 km | ||
Refacere drum comunal Cârțibav în localitatea Șanț – 0,07 km | Comuna Șanț | 56 |
Refacere strada Cârțibav în localitatea Șanț – 0,06 km | ||
Refacere drum forestier în localitatea Valea Mare – 0,03 km | ||
Refacere pod în localitatea Valea Mare – 1 buc | ||
Refacere podeț în localitatea Valea Mare – 1 buc – proprietate privată | ||
Refacere traversări Pârâul Zmeu în localitatea Valea Mare – 3 buc | ||
Refacere drum comunal DC 31A în localitatea Valea Măgherușului – 2 km | Comuna Șieu-Măgheruș | 52 |
Refacere drum forestier Valea Besineului în localitatea Valea Măgherușului – 1 km | ||
Refacere canal colector în localitatea Valea Măgherușului – 0,2 km – proprietate primăria Șieu Măgheruș | ||
Refacere stradă în localitatea Crainimăt – 1 km | ||
Refacere drum comunal în localitatea Șirioara – 0,15 km | Comuna Șieu-Odorhei | 20 |
Refacere podețe în localitatea Bretea – 6 buc | ||
Refacere drum agricol în localitatea Pinticu – 0,8 km | Comuna Teaca | 35 |
Refacere strada Valea lui Stan Zugău în localitatea Telciu – 0,035 km | Comuna Telciu | 321 |
Refacere drum forestier Pârâul lui Stan în localitatea Telciu – 0,3 km | ||
Refacere podețe în localitatea Bichigiu – 1 buc | ||
Refacere drum comunal DC42 în localitatea Bichigiu – 0,2 km | ||
Refacere podețe în localitatea Telcișor – 3 buc | ||
Refacere pod – în localitatea Telcișor – 2 buc | ||
Refacere drum agricol Secătura lui Traian în localitatea Telcișor – 0,1 km | ||
Refacere drum comunal Telciu-Telcișor în localitatea Telcișor – 2 km | ||
Refacere drum agricol Valea trestiei în localitatea Telcișor – 0,06 km | ||
Refacere drum forestier (Valea Seacă,Valea Luștii, Prisăcelei) – localitatea Telcișor – 2,16 km | ||
Refacere drum forestier în localitatea Telcișor – 4 km | ||
Refacere pod (Ulița Morii) în localitatea Mureșenii Bârgăului – 1 buc | Comuna Tiha Bârgăului | 124 |
Refacere drum comunal în localitatea Mureșenii Bârgăului – 0,85 km | ||
Refacere drum vicinal (Braniște-Mureșeni) în localitatea Mureșenii Bârgăului – 0,05 km | ||
Refacere străzi în localitatea Perișor (Lunca, Buha) – 1 km | Comuna Zagra | 89 |
Refacere podețe tubulare în localitatea Perișor – 3 buc | ||
Refacere drum comunal DC39 în localitatea Perișor – 1 km | ||
Refacere drum forestier în localitatea Suplai – 0,03 km – proprietatea primăriei Zagra |