În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Bistrița-Năsăud, au fost înregistrate 19 noi cazuri de infecții cu noul coronavirus, bilanțul îmbolnăvirilor ajungând la 1.287. De asemenea, a fost înregistrat și un nou deces, al unei femei de 79 de ani, care suferea și de alte afecțiuni.
Potrivit informaţiilor transmise de Instituţia Prefectului Bistriţa-Năsăud, distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 5 persoane au fost reconfirmate pozitiv.
Printre cele 19 persoane recent confirmate cu COVID-19 se numără și doi asistenți medicali – unul de la Spitalul Județean de Urgență Bistrița și altul de la Serviciul Județean de Ambulanță Bistrița-Năsăud (se afla în izolare), doi fotbaliști de la echipa de fotbal Gloria Bistrița, un cadru didactic de la Liceul Logos și trei angajați ai unor agenți economici din județ. 13 din cele 19 cazuri au fost confirmate în municipiul Bistrița.
Astfel, la data de 11 septembrie, situația epidemiologică la nivelul județului este următoarea:
- 1.287 cazuri confirmate de CoVid-19;
- 91 decese;
- 1.077 persoane externate (702 externate vindecate și 375 externate la cerere);
- 64 persoane izolate;
- 425 persoane în carantină;
- 259 teste (257 efectuate la Spitalul Județean de Urgență Bistrița, restul la laboratoare private).
În ceea ce priveşte situația pe unități administrativ – teritoriale, aceasta se prezintă în felul următor:
Nr. Crt | U.A.T. | Persoane confirmate |
TOTAL | 1287 | |
1 | BISTRITA | 454 |
2 | BECLEAN | 72 |
3 | NASAUD | 67 |
4 | SANGEORZ BAI | 42 |
5 | BISTRITA BARGAULUI | 12 |
6 | BRANISTEA | 6 |
7 | BUDACU DE JOS | 7 |
8 | BUDESTI | 7 |
9 | CAIANU MIC | 2 |
10 | CHIUZA | 3 |
11 | CHIOCHIS | 7 |
12 | CICEU GIURGESTI | 1 |
13 | CICEU MIHAIESTI | 0 |
14 | CETATE | 9 |
15 | COSBUC | 20 |
16 | DUMITRA | 24 |
17 | DUMITRITA | 3 |
18 | FELDRU | 22 |
19 | GALATII BISTRITEI | 10 |
20 | ILVA MICA | 13 |
21 | ILVA MARE | 3 |
22 | JOSENII BARGAULUI | 8 |
23 | LIVEZILE | 14 |
24 | LECHINTA | 14 |
25 | LESU | 6 |
26 | LUNCA ILVEI | 11 |
27 | MAIERU | 48 |
28 | MAGURA ILVEI | 7 |
29 | MARISELU | 8 |
30 | MATEI | 7 |
31 | MICESTII DE CAMPIE | 0 |
32 | MILAS | 0 |
33 | MONOR | 2 |
34 | NEGRILESTI | 2 |
35 | NIMIGEA | 24 |
36 | NUSENI | 9 |
37 | PARVA | 12 |
38 | PETRU RARES | 35 |
39 | POIANA ILVEI | 6 |
40 | PRUNDU BARGAULUI | 11 |
41 | REBRA | 19 |
42 | REBRISOARA | 20 |
43 | RODNA | 30 |
44 | ROMULI | 1 |
45 | RUNCU SALVEI | 5 |
46 | SANMIHAIU DE CAMPIE | 1 |
47 | SILIVASU DE CAMPIE | 1 |
48 | SPERMEZEU | 9 |
49 | SALVA | 24 |
50 | SANT | 15 |
51 | SIEU | 4 |
52 | SIEUT | 8 |
53 | SIEU ODORHEI | 8 |
54 | SIEU MAGHERUS | 15 |
55 | SINTEREAG | 30 |
56 | TEACA | 13 |
57 | TARLISUA | 0 |
58 | TELCIU | 22 |
59 | TIHA BARGAULUI | 20 |
60 | URIU | 14 |
61 | URMENIS | 1 |
62 | ZAGRA | 1 |
* | GERMANIA | 2 |
* | JUDETUL MURES | 3 |
* | JUDETUL MARAMURES | 2 |
* | JUDETUL SUCEAVA | 3 |
* | JUDETUL CLUJ | 3 |
* | JUDETUL SALAJ | 2 |
* | JUDETUL ARAD | 2 |
* | JUDETUL DAMBOVITA | 1 |
La nivel național, situația este următoarea: