Rata de infectare cu noul coronavirus a scăzut, luni, sub 3 la mia de locuitori în toate orașele și comunele din Bistrița-Năsăud, potrivit informațiilor comunicate de Instituția Prefectului.
Cu toate că nu există unități administrativ-teritoriale cu rata de infectare mai mare de 3 la mia de locuitori, sunt totuși câteva în care rata de infectare este cuprinsă între 1,5 și 3 la mia de locuitori, motiv pentru care în acestea au fost impuse măsuri suplimentare pentru limitarea răspândirii infecțiilor.
În această situație se află 12 unități administrativ-teritoriale: orașele Bistrița, Năsăud și Beclean, precum și comunele Braniștea, Căianu Mic, Ilva Mică, Spermezeu, Teaca, Livezile, Miceștii de Câmpie, Negrilești și Milaș.
| BRANIŞTEA | 3017 | 2.65 |
| MUNICIPIUL BISTRIŢA | 96695 | 2.55 |
| ORAŞ NĂSĂUD | 11697 | 2.56 |
| CĂIANU MIC | 4313 | 2.32 |
| ILVA MICĂ | 3399 | 2.35 |
| SPERMEZEU | 3664 | 2.18 |
| TEACA | 5773 | 2.08 |
| LIVEZILE | 5366 | 1.86 |
| MICEŞTII DE CÂMPIE | 1056 | 1.89 |
| NEGRILEŞTI | 2501 | 1.60 |
| MILAŞ | 1235 | 1.62 |
| ORAŞ BECLEAN | 12648 | 1.58 |
În alte 10 comune, rata de infectare este cuprinsă între 1 și 1,5 la mia de locuitori.
| ZAGRA | 3454 | 1.45 |
| CHIOCHIŞ | 2752 | 1.45 |
| ŞIEU | 2889 | 1.38 |
| JOSENII BÂRGĂULUI | 5416 | 1.29 |
| BUDACU DE JOS | 3389 | 1.18 |
| GALAŢII BISTRIŢEI | 2536 | 1.18 |
| ŞIEUŢ | 2581 | 1.16 |
| PARVA | 2572 | 1.17 |
| LECHINŢA | 6239 | 1.12 |
| BUDEŞTI | 1827 | 1.09 |
De asemenea, în alte 30 de comune și în orașul Sângeorz-Băi, rata de infectare este cuprinsă între 0 și 1 la mia de locuitori.
| LUNCA ILVEI | 3308 | 0.91 |
| CHIUZA | 2239 | 0.89 |
| ŞIEU-ODORHEI | 2318 | 0.86 |
| ŞANŢ | 3530 | 0.85 |
| ŞINTEREAG | 3637 | 0.82 |
| MATEI | 2493 | 0.80 |
| MĂRIŞELU | 2559 | 0.78 |
| RUNCU SALVEI | 1328 | 0.75 |
| SALVA | 2737 | 0.73 |
| LEŞU | 2959 | 0.68 |
| TELCIU | 6027 | 0.66 |
| BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 4588 | 0.65 |
| ŞIEU-MĂGHERUŞ | 4729 | 0.63 |
| TIHA BÂRGĂULUI | 6724 | 0.59 |
| ROMULI | 1796 | 0.56 |
| URMENIŞ | 1801 | 0.56 |
| PETRU RAREŞ | 3747 | 0.53 |
| COŞBUC | 1994 | 0.50 |
| PRUNDU BÂRGĂULUI | 6408 | 0.47 |
| FELDRU | 7998 | 0.38 |
| NIMIGEA | 5419 | 0.37 |
| NUŞENI | 2812 | 0.36 |
| DUMITRA | 5748 | 0.35 |
| CETATE | 3053 | 0.33 |
| DUMITRIŢA | 3404 | 0.29 |
| TÂRLIŞUA | 3298 | 0.30 |
| URIU | 3809 | 0.26 |
| ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 12072 | 0.25 |
| MAIERU | 8259 | 0.24 |
| REBRIŞOARA | 4899 | 0.20 |
| RODNA | 6393 | 0.16 |
La data de 18 ianuarie 2021, rata de infectare la nivelul județului Bistrița-Năsăud este de 1,4 la mia de locuitori.