În nouă unități administrativ-teritoriale din județul Bistrița-Năsăud se înregistrează o rată de infectare mai mare de 3 la mia de locuitori, în toate acestea fiind luate măsuri suplimentare pentru limitarea răspândirii infecțiilor cu noul coronavirus. De asemenea, în alte 18 UAT-uri incidența cazurilor de COVID-19 a trecut de pragul de 1,5 la mia de locuitori.
Potrivit informațiilor comunicate de Instituția Prefectului Bistrița-Năsăud, cele 8 UAT-uri în care s-a depășit rata de 3 la mia de locuitori sunt:
ŞINTEREAG | 3623 | 5.52 |
CHIUZA | 2201 | 5.45 |
ORAŞ BECLEAN | 12236 | 4.82 |
MUNICIPIUL BISTRIŢA | 94574 | 4.41 |
ŞIEU | 2910 | 3.78 |
RUNCU SALVEI | 1322 | 3.78 |
MATEI | 2508 | 3.59 |
LIVEZILE | 5152 | 3.49 |
CICEU-GIURGEŞTI | 1448 | 3.45 |
În toate aceste UAT-uri există restricții cu privire la activitatea economică, iar masca de protecție este obligatorie și în spațiile publice deschise.
Totodată, în alte 18 UAT-uri din județ se înregistrează o rată de infectare cuprinsă între 1,5 și 3 la mia de locuitori, după cum urmează:
GALAŢII BISTRIŢEI | 2523 | 2.77 |
ORAŞ NĂSĂUD | 11583 | 2.59 |
RODNA | 6371 | 2.51 |
PETRU RAREŞ | 3751 | 2.40 |
CETATE | 2991 | 2.34 |
JOSENII BÂRGĂULUI | 5394 | 2.22 |
DUMITRIŢA | 3321 | 2.11 |
NEGRILEŞTI | 2390 | 2.09 |
ZAGRA | 3437 | 2.04 |
ILVA MARE | 2457 | 2.04 |
ŞIEU-MĂGHERUŞ | 4716 | 1.91 |
TÂRLIŞUA | 3290 | 1.82 |
LECHINŢA | 6228 | 1.77 |
ŞIEU-ODORHEI | 2316 | 1.73 |
TEACA | 5801 | 1.72 |
SPERMEZEU | 3652 | 1.64 |
PRUNDU BÂRGĂULUI | 6380 | 1.57 |
FELDRU | 7832 | 1.53 |
Foarte aproape de a atinge pragul de 1,5 la mia de locuitori mai sunt următoarele localități:
NUŞENI | 2762 | 1.45 |
SALVA | 2753 | 1.45 |
CĂIANU MIC | 4261 | 1.41 |
MĂGURA ILVEI | 2131 | 1.41 |
LEŞU | 2857 | 1.40 |
BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 4461 | 1.34 |
MAIERU | 8225 | 1.22 |
MĂRIŞELU | 2532 | 1.18 |
PARVA | 2585 | 1.16 |
NIMIGEA | 5371 | 1.12 |
BUDEŞTI | 1842 | 1.09 |
DUMITRA | 5665 | 1.06 |
SILIVAŞU DE CÂMPIE | 962 | 1.04 |
TELCIU | 5947 | 1.01 |
Localitățile cu cea mai mică rată de infectare sunt:
BRANIŞTEA | 3003 | 1.00 |
MICEŞTII DE CÂMPIE | 1065 | 0.94 |
LUNCA ILVEI | 3304 | 0.91 |
BUDACU DE JOS | 3336 | 0.90 |
ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 11907 | 0.84 |
REBRIŞOARA | 4859 | 0.82 |
URIU | 3699 | 0.81 |
MONOR | 1354 | 0.74 |
REBRA | 2774 | 0.72 |
ILVA MICĂ | 3427 | 0.58 |
ROMULI | 1782 | 0.56 |
COŞBUC | 1961 | 0.51 |
TIHA BÂRGĂULUI | 6697 | 0.45 |
ŞIEUŢ | 2574 | 0.39 |
CHIOCHIŞ | 2758 | 0.36 |
ŞANŢ | 3525 | 0.28 |
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud monitorizează zilnic situația din fiecare oraș și comună din județ și acolo unde se depășește pragul de 1,5 la mia de locuitori impune măsuri suplimentare pentru limitarea răspândirii infecțiilor cu noul coronavirus.
La nivel județean, incidența cazurilor de COVID-19 din ultimele 14 zile este de 2,39 la mia de locuitori.