Unitățile de învățământ din orașul Năsăud vor fi dotate cu mobilier și materiale didactice moderne, în cadrul unui proiect cu o valoare totală de 7,6 milioane lei, a anunțat primarul Dorin Vlașin.
”Cererea de finanțare depusă pentru proiectul “Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe de pe teritoriul administrativ al orașului Năsăud” a fost admisă pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României. Valoare totală estimată a dotărilor cu echipamente este de 7.613.100,75 lei (circa 1,5 milioane euro), din care valoarea eligibilă este de 7.566.690,75 lei. Ne bucurăm că instituțiile de învățământ vor beneficia de dotările solicitate și că elevii se vor bucura de materiale didactice moderne”, a transmis primarul Dorin Vlașin.
Potrivit acestuia, fiecărei unitate de învățământ din Năsăud îi va fi repartizată o anumită sumă, după cum urmează: Grădinița cu Program Prelungit nr. 1 Năsăud – 138.580 euro, Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Năsăud – 339.300 euro, Colegiul Naţional „George Coşbuc” – 360.500 euro, Liceul Economic Năsăud – 119.500 euro, Liceul Silvic ”Transilvania” Năsăud – 298.200 euro și Clubul Copiilor Năsăud – 36.600 euro.
”Investițiile vizează digitalizarea mediilor de învățare din învățământul preuniversitar, prin achiziționarea unor echipamente informatice necesare procesului didactic, dotarea laboratoarelor de informatică din școlile din rețeaua de educație națională de la toate nivelurile, dotarea cu mobilier a sălilor de clasă și a spațiilor sportive din palatele și cluburile sportive, echiparea cabinetelor, a cabinetelor de asistență psihopedagogică și a laboratoarelor de științe precum și înființarea unora noi”, a completat Dorin Vlașin.
De altfel, conducerea Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud a anunțat că toate proiectele pentru dotarea cu mobilier a școlilor din județ au fost declarate eligibile.
Situația proiectelor PNRR pentru dotarea școlilor cu mobilier și echipamente TIC:
Nr. crt | Denumire unitate de invatamant cu PJ | Localitate PJ | Valoare proiect dotări (lei) | Data depunerii (zz/ll/an) |
1 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IUSTIN ILIEȘIU” ANIEȘ | ANIEŞ | 795.550,70 | 15.03.2023 |
2 | CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BECLEAN | BECLEAN | 1.103.383,05 | 17.03.2023 |
3 | CLUBUL COPIILOR BECLEAN | BECLEAN | 345.355,85 | 22.03.2023 |
4 | COLEGIUL NAȚIONAL „PETRU RAREȘ” BECLEAN | BECLEAN | 2.083.258,03 | 22.03.2023 |
5 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT HAPPY KINDER BECLEAN | BECLEAN | ||
6 | LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL BECLEAN | BECLEAN | 0,00 | |
7 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE SILAȘI” BECLEAN | BECLEAN | 1.349.483,00 | 22.03.2023 |
8 | ȘCOALA POSTLICEALĂ „HENRI COANDĂ” BECLEAN | BECLEAN | 0,00 | |
9 | CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD | BISTRIŢA | 175.604,73 | 17.03.2023 |
10 | CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ „LACRIMA” UNIREA | BISTRIŢA | ||
11 | CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR.1 BISTRIȚA | BISTRIŢA | 1.151.967,03 | 17.03.2023 |
12 | CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR.2 BISTRIȚA | BISTRIŢA | 1.389.618,76 | 17.03.2023 |
13 | COLEGIUL NAȚIONAL „ANDREI MUREȘANU” BISTRIȚA | BISTRIŢA | 1.279.666,82 | 08.03.2023 |
14 | COLEGIUL NAȚIONAL „LIVIU REBREANU” BISTRIȚA | BISTRIŢA | 614.710,21 | 08.03.2023 |
15 | COLEGIUL TEHNIC „INFOEL” BISTRIȚA | BISTRIŢA | 1,399,441.81 | 08.03.2023 |
16 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 BISTRIȚA | BISTRIŢA | 221.613,16 | 08.03.2023 |
17 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „CĂSUȚA CU POVEȘTI” BISTRIȚA | BISTRIŢA | 569.895,88 | 08.03.2023 |
18 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „DUMBRAVA MINUNATĂ” BISTRIȚA | BISTRIŢA | 341.609,73 | 08.03.2023 |
19 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „NINA KIDS” | BISTRIŢA | ||
20 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.12 BISTRIȚA | BISTRIŢA | 244.441,79 | 08.03.2023 |
21 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.13 BISTRIȚA | BISTRIŢA | 308.947,25 | 08.03.2023 |
22 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.3 BISTRIȚA | BISTRIŢA | 359.170,22 | 08.03.2023 |
23 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.6 BISTRIȚA | BISTRIŢA | 452.826,06 | 08.03.2023 |
24 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „PRICHINDEII” BISTRIȚA | BISTRIŢA | ||
25 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „RAZĂ DE SOARE” BISTRIȚA | BISTRIŢA | 452.474,85 | 08.03.2023 |
26 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SMILE” BISTRIȚA | BISTRIŢA | ||
27 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „ȘTRUMFII” | BISTRIŢA | ||
28 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „TRENULEȚUL VESELIEI” BISTRIȚA | BISTRIŢA | 464.298,92 | 08.03.2023 |
29 | GRĂDINIȚA SOCIALA CU PROGRAM NORMAL „BENITA” | BISTRIŢA | ||
30 | LICEUL CREȘTIN „LOGOS” BISTRIȚA | BISTRIŢA | 11.03.2023 | |
31 | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BISTRIȚA | BISTRIŢA | 1.928.818,99 | 08.03.2023 |
32 | LICEUL DE ARTE „CORNELIU BABA” BISTRIȚA | BISTRIŢA | 639.610,97 | 08.03.2023 |
33 | LICEUL DE MUZICĂ „TUDOR JARDA” BISTRIȚA | BISTRIŢA | 1.136.666,05 | 08.03.2023 |
34 | LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL BISTRIȚA | BISTRIŢA | ||
35 | LICEUL TEHNOLOGIC BISTRIȚA | BISTRIŢA | 957.443,73 | 10.03.2023 |
36 | LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII BISTRIȚA | BISTRIŢA | ||
37 | LICEUL TEHNOLOGIC „GRIGORE MOISIL” BISTRIȚA | BISTRIŢA | 1.061.858,41 | 08.03.2023 |
38 | LICEUL TEORETIC SANITAR BISTRIȚA | BISTRIŢA | 988.086,83 | 08.03.2023 |
39 | PALATUL COPIILOR BISTRIȚA | BISTRIŢA | 299.523,00 | 21.02.2023 |
40 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” BISTRIȚA | BISTRIŢA | 722.590,00 | 21.02.2023 |
41 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LUCIAN BLAGA” BISTRIȚA | BISTRIŢA | 930.002,00 | 21.02.2023 |
42 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BISTRIȚA | BISTRIŢA | 2.021.421,00 | 21.02.2023 |
43 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.4 BISTRIȚA | BISTRIŢA | 567.179,88 | 08.03.2023 |
44 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 BISTRIȚA | BISTRIŢA | 519.316,00 | 24.02.2023 |
45 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SFERA | BISTRIŢA | ||
46 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ȘTEFAN CEL MARE” BISTRIȚA | BISTRIŢA | 303.245,96 | 14.02.2023 |
47 | ȘCOALA POSTLICEALA „HENRI COANDĂ” BISTRIȚA | BISTRIŢA | ||
48 | ȘCOALA PRIMARĂ „SFÂNTUL STELIAN” | BISTRIŢA | ||
49 | ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ „SFÂNTA MARIA” BISTRIȚA | BISTRIŢA | ||
50 | ȘCOALA SANITARĂ POSTLICEALĂ „CAROL DAVILA” BISTRIȚA | BISTRIŢA | ||
51 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BISTRIȚA BÂRGĂULUI | BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 847.756,00 | 14.03.2023 |
52 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRANIȘTEA | BRANIŞTEA | 294 671,37 | 10.03.2023 |
53 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUDACU DE JOS | BUDACU DE JOS | 742.906,29 | 10.03.2023 |
54 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUDACU DE SUS | BUDACU DE SUS | 691.161,52 | 14.03.2023 |
55 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUDEȘTI | BUDEŞTI | 885.633,19 | 21.03.2023 |
56 | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CĂIAN ROMÂNUL” CĂIANU MIC | CĂIANU MIC | 1.502.591,14 | Admis |
57 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IULIU PRODAN” CHIOCHIȘ | CHIOCHIŞ | 955.875,08 | 15.03.2023 |
58 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LIVIU REBREANU” CHIUZA | CHIUZA | 957.825,05 | 16.03.2023 |
59 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CICEU-GIURGEȘTI | CICEU-GIURGEŞTI | 404.698,77 | 10.03.2023 |
60 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PETRU RAREȘ” CICEU-MIHĂIEȘTI | CICEU-MIHĂIEŞTI | 605.836,14 | |
61 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIREȘOAIA | CIREŞOAIA | 600.772,69 | 10.03.2023 |
62 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE GRIGORE BORGOVAN” CORVINEȘTI | CORVINEŞTI | 605.836,00 | 21.03.2023 |
63 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE COȘBUC” COȘBUC | COŞBUC | 424488.69 | 13.03.2023 |
64 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DUMITRA | DUMITRA | 719.965,00 | 14.03.2023 |
65 | LICEUL TEHNOLOGIC FELDRU | FELDRU | 2.488.963,40 | 27.03.2023 |
66 | LICEUL TEORETIC „HENRI COANDĂ” FELDRU | FELDRU | ||
67 | ȘCOALA POSTLICEALĂ „HENRI COANDĂ” FELDRU | FELDRU | ||
68 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE HERINEAN” GALAȚII BISTRIȚEI | GALAŢII BISTRIŢEI | 1101136.75 | 13.03.2023 |
69 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ILVA MARE | ILVA MARE | 1.232.327,11 | 22.03.2023 |
70 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DEMIAN NECHITI ILVA MICĂ | ILVA MICA | 771.490,12 | 14.03.2023 |
71 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ JOSENII BÂRGĂULUI | JOSENII BÂRGĂULUI | 1.083.962,90 | 13.03.2023 |
72 | LICEUL TEHNOLOGIC LECHINȚA | LECHINŢA | 2.535.150,42 | 13.03.2023 |
73 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 LEȘU | LEŞU | 1.006.247,34 | 16.03.2023 |
74 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ LIVEZILE | LIVEZILE | 1.471.646,82 | 14.03.2023 |
75 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ LUNCA ILVEI | LUNCA ILVEI | 510.145,54 | 10.03.2023 |
76 | LICEUL TEHNOLOGIC „LIVIU REBREANU” MAIERU | MAIERU | 2.021.619,60 | 15.03.2023 |
77 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ MATEI | MATEI | 654.420,29 | 21.03.2023 |
78 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DARIU POP” MĂGURA ILVEI | MĂGURA ILVEI | 1.017.470,99 | 29.03.2023 |
79 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ MĂRIȘELU | MĂRIŞELU | 515.355,68 | 14.03.2023 |
80 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ MICEȘTII DE CÂMPIE | MICEŞTII DE CÂMPIE | 626.796,80 | 13.03.2023 |
81 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CARDINAL IULIU HOSSU MILAȘ | MILAŞ | 635.327,91 | 22.03.2023 |
82 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PAUL TANCO” MONOR | MONOR | 893.828,08 | 17.03.2023 |
83 | CLUBUL COPIILOR NĂSĂUD | NĂSĂUD | 180.031,74 | 24.03.2023 |
84 | COLEGIUL NAȚIONAL „GEORGE COȘBUC” NĂSĂUD | NĂSĂUD | 2.110.183,50 | |
85 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 NĂSĂUD | NĂSĂUD | 811.176,78 | 24.03.2023 |
86 | LICEUL ECONOMIC NĂSĂUD | NĂSĂUD | 585.550,00 | 24.03.2023 |
87 | LICEUL SILVIC „TRANSILVANIA” NĂSĂUD | NĂSĂUD | 1.466.816,00 | 28.03.2023 |
88 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” NĂSĂUD | NĂSĂUD | 1.986.089,49 | admis |
89 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NEGRILEȘTI | NEGRILEŞTI | 957.631,40 | 13.03.2023 |
90 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VIOREL NIMIGEANU” NIMIGEA DE JOS | NIMIGEA DE JOS | 1.247.378,93 | 14.03.2023 |
91 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NUȘENI | NUŞENI | 761.539,18 | 13.03.2023 |
92 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE SCURTU” PARVA | PARVA | 554.028,30 | 13.03.2023 |
93 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRIȘ | PETRIŞ | 1.263.854,97 | 09.03.2023 |
94 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SEVER POP” POIANA ILVEI | POIANA ILVEI | 458.983,00 | 29.03.2023 |
95 | LICEUL TEORETIC „RADU PETRESCU” PRUNDU BÂRGĂULUI | PRUNDU BÂRGĂULUI | 1.714.339,03 | 13.03.2023 |
96 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 REBRA | REBRA | 551.984.20 | 17.03.2023 |
97 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IACOB SI IOACHIM MUREȘANU” REBRIȘOARA | REBRIŞOARA | 1.247.378,93 | 14.03.2023 |
98 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION POP RETEGANUL” RETEAG | RETEAG | 1.011.817,73 | 28.03.2023 |
99 | LICEUL TEHNOLOGIC „FLORIAN PORCIUS” RODNA | RODNA | 1.842.619,94 | 15.03.2023 |
100 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ROMULI | ROMULI | 957.630,77 | 20.03.2023 |
101 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN S.PAVELEA” RUNCU SALVEI | RUNCU SALVEI | 778.555,02 | 10.03.2023 |
102 | ȘCOALA PROFESIONALĂ „TIBERIU MORARIU” SALVA | SALVA | 1.258.465,46 | 15.03.2023 |
103 | CLUBUL COPIILOR SÂNGEORZ-BĂI | SÂNGEORZ-BĂI | 321.356,66 | 22.03.2023 |
104 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT SÂNGEORZ-BĂI | SÂNGEORZ-BĂI | 567.086,20 | 22.03.2023 |
105 | LICEUL TEORETIC „SOLOMON HALIȚĂ” SÂNGEORZ-BĂI | SÂNGEORZ-BĂI | 0,00 | 0 |
106 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ARTEMIU PUBLIU ALEXI” SÂNGEORZ-BĂI | SÂNGEORZ-BĂI | 549,057.45 | 22.03.2023 |
107 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 726.418,00 | 09.03.2023 |
108 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SILIVAȘU DE CÂMPIE | SILIVAŞU DE CÂMPIE | 728.797,65 | 13.03.2023 |
109 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPERMEZEU | SPERMEZEU | nu s-a depus | |
110 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ENEA GRAPINI” ȘANȚ | ŞANŢ | 1.436.182,42 | 22.03.2023 |
111 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘIEU | ŞIEU | 683.756,15 | 10.03.2023 |
112 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘIEU-MĂGHERUȘ | ŞIEU-MĂGHERUŞ | 668.430,14 | 14.03.2023 |
113 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘIEU-ODORHEI | ŞIEU-ODORHEI | 774.427,00 | 13.03.2023 |
114 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘIEUȚ | ŞIEUŢ | 676.407,90 | 09.03.2023 |
115 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘINTEREAG | ŞINTEREAG | 972.068,16 | 07.03.2023 |
116 | ȘCOALA PROFESIONALĂ TÂRLIȘUA | TÂRLIŞUA | 1.051.136,60 | 13.03.2023 |
117 | LICEUL TEORETIC „CONSTANTIN ROMANU VIVU” TEACA | TEACA | 2.892.431,26 | 13.03.2023 |
118 | LICEUL TEHNOLOGIC TELCIU | TELCIU | 2.715.230,25 | 15.03.2023 |
119 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ TIHA BÂRGĂULUI | TIHA BÂRGĂULUI | 824.359,41 | 13.03.2023 |
120 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ TUREAC | TUREAC | 1.116.663,87 | 13.03.2023 |
121 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ URIU | URIU | 1.646.001,67 | 20.03.2023 |
122 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ URMENIȘ | URMENIŞ | 722.906,14 | 20.03.2023 |
123 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DSIDA JENO” VIȚA | VIŢA | 145.751,93 | 13.03.2023 |
124 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE DRĂGANU” ZAGRA | ZAGRA | 1.404.837,84 | 20.03.2023 |
”În ceea ce privește apelul referitor la dotarea laboratoarelor inteligente din licee și cluburi școlare, un singur proiect din județ a fost respins, dar în acest caz s-a depus o contestație. Așadar, toate liceele și cluburile școlare din județ vor fi dotate cu câte un „smart lab”. Valoarea unui proiect este de 60.000 euro”, a precizat șeful Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud, Cristian Nicula.