Filiala județeană a UDMR a depus listele de candidați pentru alegerile locale din 9 iunie, atât pentru Consiliul Local Bistrița, cât și pentru Consiliul Județean Bistrița-Năsăud.
Pentru funcțiile de consilieri locali în cadrul Consiliului Local Bistrița, lista UDMR este deschisă de actualul consilier local Mathe Attila:
| Nr. crt. | Nume | Prenume | |
| 1. | Mathe | Attila | |
| 2. | Pop | Jenö-Szabolcs | |
| 3. | Gőnczi | Roza-Irenke | |
| 4. | Brodacs | Magdolna | |
| 5. | Darlați | Iosif | |
| 6. | Szekely | Evelin-Agi | |
| 7. | Csillag | Robert | |
| 8. | Töttösy | Norbert-Levente | |
| 9. | Toók | Ecaterina | |
| 10. | Iakab | Ibolya | |
| 11. | Móriczi | Aliz | |
| 12. | Marosi | Janos-Zsolt | |
| 13. | Szekely | Pavel | |
| 14. | Szász | Ildiko-Irma | |
| 15. | Szekely | Hunor | |
| 16. | Bathori | Szabolcs-Zoltan | |
| 17. | Szőllősi | Veronica | |
| 18. | Kovacs-Magyarosi | Reka | |
| 19. | Kovacs | Ioan | |
| 20. | Iakab | Arpad | |
| 21. | Ohler | Robert | |
| 22. | Piroska | Tűnde-Emese | |
| 23. | Plesch | Ecaterina | |
| 24. | Gálfalvi | Zsolt-Csaba | |
| 25. | Piroska | Zsolt-Ődőn | |
| 26. | Geréd | Zsolt | |
| 27. | Darlați | Helga |
”Organizația UDMR Bistrița a depus cu succes, duminică, la Biroul Electoral Municipal, lista candidaților pentru alegerile locale din 9 iunie. Mai presus de documente se află o semnificație mai profundă — ne reamintim, că puterea de a influența schimbarea se află în mâinile fiecărui alegător, și că participarea la acest scrutin este o responsabilitate imensă pe care ne-o asumăm cu mândrie. Am încredere deplină în echipa noastră tânără, puternică, plină de viziune și dorință de a spori dezvoltarea în orașul nostru, cred cu tărie în șansa noastră! În data de 9 iunie, ne vedem cu toții la urne!”, este mesajul transmis de UDMR Bistrița.
La Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, lista de candidați pentru funcțiile de consilieri județeni este deschisă de Zsolt Szilagyi:
| Nr. crt. | Nume | Prenume | |
| 1. | Szilágyi | Zsolt | |
| 2. | Zoltan-Sipos | Timea | |
| 3. | Cadar | Simion-Tiberiu | |
| 4. | Muzsi | Nicolaie | |
| 5. | Papp | Andrei | |
| 6. | Vaida | Ghiorghe | |
| 7. | Feher | Gabor | |
| 8. | Fűstőș | Attila | |
| 9. | Mathe | Attila | |
| 10. | Feher | Tiberiu- Bogdan | |
| 11. | Budai | Győrgy-Gabor | |
| 12. | Lakatos | Zsolt-Jancsi | |
| 13. | Borsos | Karoly-Laszlo | |
| 14. | Szilagyi | Ileana | |
| 15. | Ola | Ioan | |
| 16. | Kertesz | Stefan-Csaba | |
| 17. | Gergely | Ernő-Edvin | |
| 18. | Reman | Gheorghe | |
| 19. | Mihalci | Ioan | |
| 20. | Martonos | Tamás | |
| 21. | Mathe | Ildiko | |
| 22. | Doroczi | Gavril-Alexandru | |
| 23. | Bauer | Anton-Cristian | |
| 24. | Orban | Petru | |
| 25. | Veres | Adrienn-Kálmán | |
| 26. | Sallak | Szabolcs-Erik-Petru | |
| 27. | Baizath | Kinga | |
| 28. | Szakacs-Daroczi | Hunor-Edvin | |
| 29. | Darlați | Șimon | |
| 30. | Gőnczi | Roza-Irenke | |
| 31. | Vaida | Szilárd | |
| 32. | Fűstős | Timea-Klara | |
| 33. | Nagy | Zoltán | |
| 34. | Foriș | Francisc | |
| 35. | Pop | Jenö-Szabolcs | |
| 36. | Geréd | Zsolt | |
| 37. | Szanto | Lorand | |
| 38. | Décsei | Csaba |
”Le urez mult succes candidaților noștri la alegerile din 9 iunie! Sunt sigur că, prin unitatea și puterea comunității noastre, vom reuși cu toții în această călătorie”, a transmis liderul UDMR Bistrița-Năsăud, Decsei Atilla.