În ultimele 24 de ore, 37 de noi cazuri de COVID-19 au fost confirmate la nivelul județului Bistrița-Năsăud, bilanțul total al îmbolnăvirilor ajungând la 1.713, informează Grupul de Comunicare Strategică. La nivel național au fost înregistrate peste 3.500 de cazuri noi în ultimele 24 de ore, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Potrivit informaţiilor transmise de Instituția Prefectului Bistrița-Năsăud, printre cele 37 de persoane confirmate recent cu COVID-19 se numără și trei angajați ai Spitalului Județean de Urgență Bistrița, trei angajați de la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Adulți (CRRNA) Beclean, un angajat al Consiliului Județean, un copil de la Grădinița Dumbrava Minunată.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, cinci persoane au fost reconfirmate pozitiv.
Astfel, Instituția Prefectului precizează că situația epidemiologică la nivelul județului Bistrița-Năsăud, la data de 10 octombrie, este următoarea:
- 1713 cazuri confirmate de CoVid-19;
- 109 decese;
- 1480 persoane externate (1164 externate vindecate și 316 externate la cerere);
- 152 persoane izolate;
- 518 persoane în carantină;
- 249 teste (244 efectuate la Spitalul Județean de Urgență Bistrița, restul la laboratoare private).
În ceea ce privește situația pe unități administrativ-teritoriale, aceasta se prezintă în felul următor:
Nr. Crt | U.A.T. | Persoane confirmate (se completeaza automat) |
TOTAL | 1712 | |
1 | BISTRITA | 660 |
2 | BECLEAN | 98 |
3 | NASAUD | 77 |
4 | SANGEORZ BAI | 48 |
5 | BISTRITA BARGAULUI | 14 |
6 | BRANISTEA | 12 |
7 | BUDACU DE JOS | 11 |
8 | BUDESTI | 7 |
9 | CAIANU MIC | 2 |
10 | CHIUZA | 5 |
11 | CHIOCHIS | 10 |
12 | CICEU GIURGESTI | 1 |
13 | CICEU MIHAIESTI | 2 |
14 | CETATE | 17 |
15 | COSBUC | 20 |
16 | DUMITRA | 31 |
17 | DUMITRITA | 3 |
18 | FELDRU | 34 |
19 | GALATII BISTRITEI | 13 |
20 | ILVA MICA | 17 |
21 | ILVA MARE | 3 |
22 | JOSENII BARGAULUI | 19 |
23 | LIVEZILE | 18 |
24 | LECHINTA | 18 |
25 | LESU | 6 |
26 | LUNCA ILVEI | 12 |
27 | MAIERU | 52 |
28 | MAGURA ILVEI | 7 |
29 | MARISELU | 13 |
30 | MATEI | 8 |
31 | MICESTII DE CAMPIE | 0 |
32 | MILAS | 0 |
33 | MONOR | 2 |
34 | NEGRILESTI | 4 |
35 | NIMIGEA | 29 |
36 | NUSENI | 10 |
37 | PARVA | 12 |
38 | PETRU RARES | 41 |
39 | POIANA ILVEI | 6 |
40 | PRUNDU BARGAULUI | 20 |
41 | REBRA | 20 |
42 | REBRISOARA | 24 |
43 | RODNA | 31 |
44 | ROMULI | 3 |
45 | RUNCU SALVEI | 6 |
46 | SANMIHAIU DE CAMPIE | 1 |
47 | SILIVASU DE CAMPIE | 1 |
48 | SPERMEZEU | 10 |
49 | SALVA | 27 |
50 | SANT | 16 |
51 | SIEU | 5 |
52 | SIEUT | 10 |
53 | SIEU ODORHEI | 11 |
54 | SIEU MAGHERUS | 23 |
55 | SINTEREAG | 43 |
56 | TEACA | 22 |
57 | TARLISUA | 2 |
58 | TELCIU | 29 |
59 | TIHA BARGAULUI | 30 |
60 | URIU | 14 |
61 | URMENIS | 2 |
62 | ZAGRA | 2 |
63 | GERMANIA | 2 |
64 | JUDETUL MURES | 3 |
65 | JUDETUL MARAMURES | 1 |
66 | JUDETUL SUCEAVA | 3 |
67 | JUDETUL CLUJ | 5 |
68 | JUDETUL TIMIS | 0 |
69 | JUDETUL SALAJ | 1 |
70 | JUDETUL ARAD | 2 |
71 | JUDETUL BRASOV | 0 |
72 | JUDETUL DAMBOVITA | 1 |
73 | JUDETUL ALBA | 0 |
75 | JUDETUL GALATI | 0 |
76 | BUCURESTI | 0 |
La nivel național au fost înregistrate 3.517 de cazuri noi în ultimele 24 de ore.
Situația de la nivel național este disponibilă mai jos: