Pe lângă scumpirile deja anunțate pentru anul 2018, printre care și cele privind gazele naturale și energia electrică, încă o veste proastă este dată în special transportatorilor.
Tariful de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România – rovinieta – va creşte pentru vehiculele destinate transportului de marfă mai grele de 3,5 tone (categoriile C şi D), acestea urmând să fie mai mari cu cel puţin 85 de procente.
Potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, acest tarif de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România a fost introdus în legislația națională prin transpunerea unei directive europene de aplicare a taxelor la vehiculele grele de transport marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri.
Această directivă impune și revizuiri ale tarifelor în euro la fiecare doi ani. Încă din anul 2014, România trebuia să aplice tariful de 12 euro/zi, însă acesta nu a fost transpus nici până în prezent în legislația națională.
”La ora actuală, din cauza netranspunerii tarifului zilnic de 12 euro, există riscul deschiderii procedurii de infrigement împotriva României” arată CNAIR. În acest context prevederile directivei europene atât în privința nivelului tarifelor, cât și în ceea ce privește proporția dintre acestea, pentru vehiculele de transport cu masa totală maximă autorizată (MTMA) mai mare de 3,5 tone trebuie respectate și, implicit, modificate.
În concluzie, tariful zilnic de 12 euro este fix și unic pentru toate categoriile de vehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone. ”În ceea ce privește nivelul tarifelor anuale, s-a încercat ca impactul să fie minim asupra operatorilor de transport, astfel că tariful anual pentru vehiculele de transport marfă cu MTMA mai mare de 12 tone și mai mult de 4 axe, a rămas la nivelul de 1.210 euro. Tariful anual pentru categoria C de vehicule a rezultat cu un impact major față de celelalte tarife, motivat de faptul că tariful zilnic trebuie să reprezinte, conform Directivei, o proporție de 2% din tariful anual. Astfel, din calculul matematic a rezultat că tariful anual minim care se poate aplica este de 600 euro. De asemenea, a fost menținut la aceeași valoare (720 euro) și tariful anual pentru categoria E de vehicule. Pentru tariful anual de la categoria de vehicule D, valoarea actuala (560 euro) era mai mică decât valoarea minimă rezultată din calcul (600 euro) la categoria anterioara (categoria C), astfel că s-a calculat o valoare arbitrară ca medie între tarifele adiacente, de la categoria C (600 euro) și categoria E (720 euro), rezultând valoarea de 660 euro” se arată într-un comunicat al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.
Tarifele pentru celelalte categorii de vehicule – A, B, G și H, nu au fost modificate, nefăcând obiectul de aplicare al Directivei.
Din calculele CNAIR, raportate la volumul de roviniete achiziționate în anul 2017, rezultă că impactul financiar prognozat va fi de +4,2%. Tarifele de utilizare achitate anterior intrării în vigoare a tarifelor prevăzute în noua Ordonanţă „îşi vor menţine valabilitatea”, în sensul că după intrarea în vigoare şoferii nu trebuie să achiziţioneze noi roviniete, ci merg cu cele pe care le-au cumpărat anterior.
Analiza modificării tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România | |||||||
Tip vehicul | Durata de utilizare a rețelei de drumuri | Tarif actual (euro) | Tarif propus (euro) | Proportie tarife [%] | |||
tarif/tarif anual, cf. Directiva | tarif propus/ tarif anual | tarif propus/ tarif actual | |||||
A | Autoturisme | 7 zile | 3.0 | Tarifele pentru aceasta categorie de vehicule nu fac obiectul modificarii | |||
30 zile | 7.0 | ||||||
90 zile | 13.0 | ||||||
12 luni | 28.0 | ||||||
B | Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mică sau egală cu 3,5 tone | 7 zile | 6.0 | Tarifele pentru aceasta categorie de vehicule nu fac obiectul modificarii | |||
30 zile | 16.0 | ||||||
90 zile | 36.0 | ||||||
12 luni | 96.0 | ||||||
C | vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare de 3,5 tone și mai mică sau egală cu 7,5 tone | 1 zi | 4.0 | 12.0 | 2% | 2.0% | 200.0% |
7 zile | 16.0 | 30.0 | 5% | 0.0% | -100.0% | ||
30 zile | 32.0 | 60.0 | 10% | 0.0% | -100.0% | ||
90 zile | 92.0 | 171.0 | 28.5% | 85.9% | |||
12 luni | 320.0 | 600.0 | 100.0% | 87.5% | |||
D | vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare de 7,5 tone și mai mică decât 12,0 tone | 1 zi | 7.0 | 12.0 | 2% | 1.8% | 71.4% |
7 zile | 28.0 | 33.0 | 5% | 0.0% | -100.0% | ||
30 zile | 56.0 | 66.0 | 10% | 0.0% | -100.0% | ||
90 zile | 160.0 | 188.0 | 28.5% | 17.5% | |||
12 luni | 560.0 | 660.0 | 100.0% | 17.9% | |||
E | vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 tone, cu maximum 3 axe (inclusiv) | 1 zi | 9.0 | 12.0 | 2% | 1.7% | 33.3% |
7 zile | 32.0 | 36.0 | 5% | 0.0% | -100.0% | ||
30 zile | 72.0 | 72.0 | 10% | 0.0% | -100.0% | ||
90 zile | 206.0 | 206.0 | 28.6% | 0.0% | |||
12 luni | 720.0 | 720.0 | 100.0% | 0.0% | |||
F | vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 tone, cu minimum 4 axe (inclusiv) | 1 zi | 11.0 | 12.0 | 2% | 1.0% | 9.1% |
7 zile | 55.0 | 60.0 | 5% | 0.0% | -100.0% | ||
30 zile | 121.0 | 121.0 | 10% | 0.0% | -100.0% | ||
90 zile | 345.0 | 345.0 | 28.5% | 0.0% | |||
12 luni | 1,210.0 | 1,210.0 | 100.0% | 0.0% | |||
G | Vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) și maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) | 1 zi | 4.0 | Tarifele pentru aceasta categorie de vehicule nu fac obiectul modificarii | |||
7 zile | 20.0 | ||||||
30 zile | 52.0 | ||||||
90 zile | 120.0 | ||||||
12 luni | 320.0 | ||||||
H | Vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) | 1 zi | 7.0 | Tarifele pentru aceasta categorie de vehicule nu fac obiectul modificarii | |||
7 zile | 35.0 | ||||||
30 zile | 91.0 | ||||||
90 zile | 210.0 | ||||||
12 luni | 560.0 |
Sursa foto: www.stirileprotv.ro