De la debutul pandemiei de coronavirus și până în prezent, la Spitalul Județean de Urgență Bistrița au fost internați 542 de pacienți diagnosticați cu infecții cu noul coronavirus. Cele mai multe persoane care s-au îmbolnăvit de COVID-19 au provenit din municipiul Bistrița (155) și din orașele Năsăud (31) și Sângeorz-Băi (29).
Ziar de Bistrița vă prezintă o situație cu privire la localitățile de unde provin bolnavii de COVID-19 care, în perioada 1 aprilie – 17 iulie, au fost internați și tratați la SJU Bistrița.
Localitatea de Domiciliu | Numar Pacienti |
AGRISU DE SUS | 1 |
AGRISUL DE JOS | 1 |
ALBESTII BISTRITEI | 6 |
ANIES | 9 |
APAHIDA | 1 |
ARCALIA | 1 |
BECLEAN | 14 |
BECLENUT | 1 |
BEUDIU | 4 |
BIDIU | 1 |
BISTRITA | 155 |
BISTRITA BARGAULUI | 8 |
BLAJENII DE JOS | 2 |
BLAJENII DE SUS | 1 |
BREAZA | 1 |
BRETEA | 2 |
BUDESTI | 2 |
BUDUS | 1 |
CEPARI | 1 |
CHINTELNIC | 1 |
CHIRALES | 1 |
CIRESOAIA | 1 |
CLUJ-NAPOCA | 3 |
COCIU | 10 |
COLDAU | 1 |
CORMAIA | 3 |
COSBUC | 11 |
CRISTUR SIEU | 1 |
CUGIR | 1 |
DOMNESTI | 1 |
DOROLEA | 2 |
DUMBRAVITA | 2 |
DUMITRA | 2 |
FELDRU | 10 |
FIGA | 2 |
FLORESTI | 1 |
GERMANIA | 1 |
GERSA I | 1 |
GERSA II | 1 |
GHINDA | 1 |
HERINA | 4 |
HODAC | 1 |
IASI | 1 |
ILVA MICA | 4 |
JELNA | 3 |
JIMBOR | 2 |
JOSENII BARGAULUI | 2 |
LECHINTA | 4 |
LESU | 2 |
LIVIU REBREANU | 2 |
LUNCA ILVEI | 4 |
MAGURA ILVEI | 2 |
MAIERU | 20 |
MALUT | 1 |
MATEI | 5 |
MIJLOCENII BARGAULUI | 1 |
MINTIU | 6 |
MOGOSENI | 1 |
MONOR | 2 |
MURESENII BARGAULUI | 6 |
NASAUD | 31 |
NEPOS | 2 |
NIMIGEA DE JOS | 2 |
ORHEIU BISTRITEI | 2 |
PARVA | 7 |
PINTICU TECII | 1 |
PODIREI | 1 |
POIANA ILVEI | 2 |
PRUNDU BARGAULUI | 4 |
REBRA | 3 |
REBRISOARA | 4 |
RETEAG | 18 |
RODNA | 18 |
RUNCU SALVEI | 3 |
SALVA | 10 |
SANGEORZ BAI | 29 |
SANT | 6 |
SARMASEL | 1 |
SASARM | 1 |
SATU NOU | 1 |
SATU-MARE | 1 |
SIEU | 1 |
SIEU MAGHERUS | 1 |
SIEU ODORHEI | 1 |
SIGMIR | 1 |
SILIVASUL DE CAMPIE | 1 |
SINMIHAIU DE CAMPIE | 1 |
SINNICOARA | 1 |
SINTEREAG | 5 |
SINTIOANA | 1 |
SIRIOARA | 1 |
STRUGURENI | 2 |
TARPIU | 2 |
TAURE | 1 |
TELCIU | 2 |
TIGAU | 1 |
TIGSORU | 1 |
TIHA BARGAULUI | 1 |
TUREAC | 2 |
UNIREA | 7 |
URIU | 8 |
VALEA MAGHERUSULUI | 1 |
VALEA VINULUI | 1 |
VIILE TECII | 2 |
VIISOARA | 5 |
VISEU DE SUS | 1 |
VITA | 1 |
VLASINESTI | 1 |
Până la data de 18 iulie, la nivelul județului Bistrița-Năsăud au fost confirmate 682 de cazuri de COVID-19. Dintre acestea, 508 persoane au fost declarate vindecate, în vreme ce 60 au fost răpuse de noul coronavirus.