Printr-o hotărâre a Consiliului Local adoptată încă din anul 2009, Primăria Bistrița acordă anual două Burse de Merit „Nosa” unor studenţi cu rezultate deosebite la învăţătură, în vedere stimulării obţinerii de performanţe şcolare.
Bursele pot fi acordate, potrivit regulamentului, studenţilor cu domiciliul în municipiul Bistriţa, care au obţinut rezultate individuale deosebite în activitatea şcolară şi de performanţă pe parcursul studiilor liceale. Tinerii au avut posibilitatea să depună dosare la Primăria Bistrița și să solicite acordarea burselor. În data de 11 octombrie, în urma întrunirii Comisiei juridice şi administraţie publică locală, s-au evaluat dosarele de candidatură depuse în vederea obţinerii de Burse de Merit „NOSA” pentru anul 2018.
Clasamentul, în ordine descrescătoare, este după cum urmează:
Nr. crt. | Nume şi prenume | Abolvent | Student | Punctaj |
1. | ZOLTAN RĂZVAN-DANIEL | Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu”, specializarea Matematică Informatică – intensiv Informatică | Facultatea de Matematică şi Informatică, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca | 316 puncte |
2. | CRĂCIUN DRAGOŞ-LUCIAN | Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu”, specializarea Matematică Informatică – intensiv Informatică | Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca | 271 puncte |
3. | SUCIU PAULA | Liceul de Muzică „Tudor Jarda”, specializarea învăţător – educatoare | Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca – extensia Năsăud | 270 puncte |
4. | CILEAN ALEXANDRA-ELENA | Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu”, specializarea Ştiinţe ale Naturii, bilingv engleză | Facultatea de Administrare a Afacerilor, Universitatea din Bath – Anglia | 261 puncte |
5. | PETCU DRAGOŞ | Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu”, specializarea Matematică Informatică – intensiv Informatică | Facultatea de Matematică şi Informatică, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca | 212 puncte |
6. | SCURTU ANDRADA-DIANA | Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu”, specializarea Filologie – intensiv Franceză | Facultatea de Poliţie, Academia de Poliţie „A. I. Cuza” Bucureşti | 210 puncte |
7. | STUPINEAN LARISA-CRISTINA | Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu” Bistriţa, specializarea Ştiinţe ale Naturii Bilingv Engleză | Facultatatea de Automatică şi Calculatoare, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca | 166 puncte |
8. | MĂRĂNDEL DIANA-MIHAELA | Colegiul Naţional „Andrei Mureşanu”, specializarea Ştiinţe ale Naturii Intensiv Limba Engleză | Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca | 162 puncte |
9. | MOLDOVAN ALEXANDRU-IOAN | Colegiul Tehnic „Infoel”, specializarea Tehnician de Telecomunicaţii | Facultatea de Construcţii de Maşini, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca | 150 puncte |
10. | CHIRLEJAN CRISTIANA-TEODORA | Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu”, specializarea Ştiinţe Sociale Bilingv Engleză | Facultatea de Litere, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca | 141 puncte |
11. | PLĂIAN HORAŢIU-GABRIEL | Colegiu Naţional „Andrei Mureşanu” Bistriţa, specializarea Ştiinţe Sociale | Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca | 96 puncte |
Candidaţii aflaţi pe primele două locuri, în ordine valorică descrescătoare, sunt nominalizaţi în vederea obţinerii de Burse de Merit „NOSA”, respectiv ZOLTAN RĂZVAN-DANIEL cu 316 puncte şi CRĂCIUN DRAGOŞ-LUCIAN cu 271 puncte.
Bursele, în cuantum de 500 de lei pe lună, se acordă cu începere din anul I de studiu şi până la obţinerea licenţei.