La nivelul județului Bistrița-Năsăud, în ultimele 24 de ore, nu au fost efectuate teste pentru depistarea infecțiilor cu noul coronavirus, astfel că nu au fost confirmate nici noi cazuri de COVID-19, informează Instituția Prefectului Bistrița-Năsăud.
Astfel, la data de 19 octombrie, situația epidemiologică la nivelul județului Bistrița-Năsăud este următoarea:
- 1950 cazuri confirmate de CoVid-19;
- 116 decese;
- 1698 persoane externate (1170 externate vindecate și 528 externate la cerere);
- 1171 persoane în carantină;
- 249 persoane izolate;
Situația pe comune se prezintă în felul următor:
| Nr. Crt | U.A.T. | Persoane confirmate |
| TOTAL | 1948 | |
| 1 | BISTRITA | 780 |
| 2 | BECLEAN | 104 |
| 3 | NASAUD | 91 |
| 4 | SANGEORZ BAI | 50 |
| 5 | BISTRITA BARGAULUI | 19 |
| 6 | BRANISTEA | 13 |
| 7 | BUDACU DE JOS | 11 |
| 8 | BUDESTI | 8 |
| 9 | CAIANU MIC | 4 |
| 10 | CHIUZA | 9 |
| 11 | CHIOCHIS | 13 |
| 12 | CICEU GIURGESTI | 1 |
| 13 | CICEU MIHAIESTI | 4 |
| 14 | CETATE | 19 |
| 15 | COSBUC | 21 |
| 16 | DUMITRA | 34 |
| 17 | DUMITRITA | 5 |
| 18 | FELDRU | 38 |
| 19 | GALATII BISTRITEI | 14 |
| 20 | ILVA MICA | 16 |
| 21 | ILVA MARE | 5 |
| 22 | JOSENII BARGAULUI | 19 |
| 23 | LIVEZILE | 21 |
| 24 | LECHINTA | 22 |
| 25 | LESU | 6 |
| 26 | LUNCA ILVEI | 13 |
| 27 | MAIERU | 52 |
| 28 | MAGURA ILVEI | 8 |
| 29 | MARISELU | 14 |
| 30 | MATEI | 10 |
| 31 | MICESTII DE CAMPIE | 0 |
| 32 | MILAS | 2 |
| 33 | MONOR | 6 |
| 34 | NEGRILESTI | 5 |
| 35 | NIMIGEA | 35 |
| 36 | NUSENI | 10 |
| 37 | PARVA | 12 |
| 38 | PETRU RARES | 42 |
| 39 | POIANA ILVEI | 6 |
| 40 | PRUNDU BARGAULUI | 24 |
| 41 | REBRA | 21 |
| 42 | REBRISOARA | 26 |
| 43 | RODNA | 32 |
| 44 | ROMULI | 3 |
| 45 | RUNCU SALVEI | 6 |
| 46 | SANMIHAIU DE CAMPIE | 1 |
| 47 | SILIVASU DE CAMPIE | 2 |
| 48 | SPERMEZEU | 13 |
| 49 | SALVA | 29 |
| 50 | SANT | 16 |
| 51 | SIEU | 5 |
| 52 | SIEUT | 10 |
| 53 | SIEU ODORHEI | 15 |
| 54 | SIEU MAGHERUS | 27 |
| 55 | SINTEREAG | 47 |
| 56 | TEACA | 25 |
| 57 | TARLISUA | 3 |
| 58 | TELCIU | 29 |
| 59 | TIHA BARGAULUI | 32 |
| 60 | URIU | 14 |
| 61 | URMENIS | 2 |
| 62 | ZAGRA | 4 |
| 63 | GERMANIA | 2 |
| * | JUDETUL MURES | 3 |
| * | JUDETUL MARAMURES | 1 |
| * | JUDETUL SUCEAVA | 3 |
| * | JUDETUL CLUJ | 6 |
| * | JUDETUL TIMIS | 0 |
| * | JUDETUL SALAJ | 1 |
| * | JUDETUL ARAD | 2 |
| * | JUDETUL BRASOV | 0 |
| * | JUDETUL DAMBOVITA | 1 |
| * | JUDETUL ALBA | 0 |
| * | JUDETUL HARGHITA | 0 |
| * | JUDETUL VASLUI | 1 |
| * | BUCURESTI | 0 |
| * | JUDETUL BACAU | 0 |
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 2.466 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
