În ultimele 24 de ore, încă 16 noi cazuri de COVID-19 au fost confirmate la nivelul județului Bistrița-Năsăud, bilanțul total al îmbolnăvirilor ajungând la 1.358. De asemenea, a fost înregistrat și un nou deces.
Potrivit informaţiilor transmise de Instituţia Prefectului Bistriţa-Năsăud, printre cele 16 persoane confirmate recent cu COVID-19 se numără și un asistent medical de la un cabinet de medicină de familie din municipiul Bistrița. De asemenea, și un preot din județ a fost diagnosticat cu COVID-19.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, o persoană a fost reconfirmată pozitiv.
Cinci noi cazuri au fost confirmate în municipiul Bistrița, trei în comuna Tiha Bârgăului, două în comuna Petru Rareș, câte unul în orașul Năsăud și în comunele Budacu de Jos, Dumitra, Ilva Mică, Șieu Măgheruș.
Astfel, Instituția Prefectului Bistrița-Năsăud precizează că, la data de 17 septembrie, situația epidemiologică la nivelul județului este următoarea:
- 1.356 cazuri confirmate de CoVid-19; în statistica județeană apar două cazuri în minus față de datele prezentate de Grupul de Comunicare Strategică la nivel național, ceea ce înseamnă că două persoane din județul Bistrița-Năsăud au fost internate în alte județe.
- 97 decese;
- 1.173 persoane externate (1011 externate vindecate și 162 externate la cerere);
- 69 persoane izolate;
- 359 persoane în carantină;
- 378 teste (146 efectuate la Spitalul Județean de Urgență Bistrița, restul la Cluj-Napoca și laboratoare private).
În ceea ce privește situația pe unități administrativ – teritoriale, aceasta se prezintă în felul următor:
Nr. Crt | U.A.T. | Persoane confirmate |
TOTAL | 1356 | |
1 | BISTRITA | 480 |
2 | BECLEAN | 83 |
3 | NASAUD | 68 |
4 | SANGEORZ BAI | 44 |
5 | BISTRITA BARGAULUI | 12 |
6 | BRANISTEA | 6 |
7 | BUDACU DE JOS | 9 |
8 | BUDESTI | 7 |
9 | CAIANU MIC | 2 |
10 | CHIUZA | 4 |
11 | CHIOCHIS | 7 |
12 | CICEU GIURGESTI | 1 |
13 | CICEU MIHAIESTI | 1 |
14 | CETATE | 9 |
15 | COSBUC | 20 |
16 | DUMITRA | 25 |
17 | DUMITRITA | 3 |
18 | FELDRU | 22 |
19 | GALATII BISTRITEI | 10 |
20 | ILVA MICA | 14 |
21 | ILVA MARE | 3 |
22 | JOSENII BARGAULUI | 9 |
23 | LIVEZILE | 14 |
24 | LECHINTA | 14 |
25 | LESU | 6 |
26 | LUNCA ILVEI | 12 |
27 | MAIERU | 48 |
28 | MAGURA ILVEI | 7 |
29 | MARISELU | 9 |
30 | MATEI | 7 |
31 | MICESTII DE CAMPIE | 0 |
32 | MILAS | 0 |
33 | MONOR | 2 |
34 | NEGRILESTI | 2 |
35 | NIMIGEA | 26 |
36 | NUSENI | 10 |
37 | PARVA | 12 |
38 | PETRU RARES | 37 |
39 | POIANA ILVEI | 6 |
40 | PRUNDU BARGAULUI | 11 |
41 | REBRA | 19 |
42 | REBRISOARA | 20 |
43 | RODNA | 30 |
44 | ROMULI | 2 |
45 | RUNCU SALVEI | 5 |
46 | SANMIHAIU DE CAMPIE | 1 |
47 | SILIVASU DE CAMPIE | 1 |
48 | SPERMEZEU | 9 |
49 | SALVA | 24 |
50 | SANT | 15 |
51 | SIEU | 4 |
52 | SIEUT | 9 |
53 | SIEU ODORHEI | 8 |
54 | SIEU MAGHERUS | 18 |
55 | SINTEREAG | 32 |
56 | TEACA | 13 |
57 | TARLISUA | 0 |
58 | TELCIU | 26 |
59 | TIHA BARGAULUI | 25 |
60 | URIU | 14 |
61 | URMENIS | 1 |
62 | ZAGRA | 1 |
63 | GERMANIA | 2 |
64 | JUDETUL MURES | 3 |
65 | JUDETUL MARAMURES | 1 |
66 | JUDETUL SUCEAVA | 3 |
67 | JUDETUL CLUJ | 3 |
69 | JUDETUL SALAJ | 2 |
70 | JUDETUL ARAD | 2 |
72 | JUDETUL DAMBOVITA | 1 |
La nivel național, situația este următoarea: