În ultimele 24 de ore, încă 17 noi cazuri de COVID-19 au fost confirmate la nivelul județului Bistrița-Năsăud, bilanțul total al îmbolnăvirilor ajungând la 1.375. De asemenea, a fost înregistrat și un nou deces, al unei femei de 66 de ani. Pacienta suferea și de alte afecțiuni.
Potrivit informaţiilor transmise de Instituţia Prefectului Bistriţa-Năsăud, printre cele 17 persoane confirmate recent cu COVID-19 se numără și un cadru didactic de la Colegiul Național „Andrei Mureșanu”, un elev de clasa a VIII-a de la Colegiul Național „Liviu Rebreanu”, un angajat al DGASPC Bistrița-Năsăud, de la o casă de tip familial, precum și două persoane care fac parte din personalul auxiliar al unităților sanitare din județ.
Opt noi cazuri au fost confirmate în municipiul Bistrița, câte două în Sângeorz-Băi și Braniștea, câte unul în Năsăud, Maieru, Romuli, Salva, Teaca.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, trei persoane au fost reconfirmate pozitiv.
Astfel, Instituția Prefectului Bistrița-Năsăud precizează că, la data de 18 septembrie, situația epidemiologică la nivelul județului este următoarea:
- 1374 cazuri confirmate de CoVid-19; în statistica județeană apare cu un caz în minus față de datele prezentate de Grupul de Comunicare Strategică la nivel național, ceea ce înseamnă că o persoană din județul Bistrița-Năsăud a fost internată în alt județ;
- 98 decese;
- 1182 persoane externate (1012 externate vindecate și 170 externate la cerere);
- 67 persoane izolate;
- 367 persoane în carantină;
- 407 teste (146 efectuate la Spitalul Județean de Urgență Bistrița, restul la Cluj-Napoca).
În ceea ce privește situația pe unități administrativ – teritoriale, aceasta se prezintă în felul următor:
Nr. Crt | U.A.T. | Persoane confirmate |
TOTAL | 1374 | |
1 | BISTRITA | 488 |
2 | BECLEAN | 83 |
3 | NASAUD | 69 |
4 | SANGEORZ BAI | 46 |
5 | BISTRITA BARGAULUI | 12 |
6 | BRANISTEA | 8 |
7 | BUDACU DE JOS | 9 |
8 | BUDESTI | 7 |
9 | CAIANU MIC | 2 |
10 | CHIUZA | 4 |
11 | CHIOCHIS | 7 |
12 | CICEU GIURGESTI | 1 |
13 | CICEU MIHAIESTI | 1 |
14 | CETATE | 9 |
15 | COSBUC | 20 |
16 | DUMITRA | 25 |
17 | DUMITRITA | 3 |
18 | FELDRU | 22 |
19 | GALATII BISTRITEI | 10 |
20 | ILVA MICA | 14 |
21 | ILVA MARE | 3 |
22 | JOSENII BARGAULUI | 9 |
23 | LIVEZILE | 14 |
24 | LECHINTA | 14 |
25 | LESU | 6 |
26 | LUNCA ILVEI | 12 |
27 | MAIERU | 49 |
28 | MAGURA ILVEI | 7 |
29 | MARISELU | 9 |
30 | MATEI | 7 |
31 | MICESTII DE CAMPIE | 0 |
32 | MILAS | 0 |
33 | MONOR | 2 |
34 | NEGRILESTI | 2 |
35 | NIMIGEA | 26 |
36 | NUSENI | 10 |
37 | PARVA | 12 |
38 | PETRU RARES | 37 |
39 | POIANA ILVEI | 6 |
40 | PRUNDU BARGAULUI | 11 |
41 | REBRA | 19 |
42 | REBRISOARA | 20 |
43 | RODNA | 30 |
44 | ROMULI | 3 |
45 | RUNCU SALVEI | 5 |
46 | SANMIHAIU DE CAMPIE | 1 |
47 | SILIVASU DE CAMPIE | 1 |
48 | SPERMEZEU | 9 |
49 | SALVA | 25 |
50 | SANT | 15 |
51 | SIEU | 5 |
52 | SIEUT | 9 |
53 | SIEU ODORHEI | 8 |
54 | SIEU MAGHERUS | 18 |
55 | SINTEREAG | 32 |
56 | TEACA | 14 |
57 | TARLISUA | 0 |
58 | TELCIU | 26 |
59 | TIHA BARGAULUI | 25 |
60 | URIU | 14 |
61 | URMENIS | 1 |
62 | ZAGRA | 1 |
* | GERMANIA | 2 |
* | JUDETUL MURES | 3 |
* | JUDETUL MARAMURES | 1 |
* | JUDETUL SUCEAVA | 3 |
* | JUDETUL CLUJ | 3 |
* | JUDETUL SALAJ | 2 |
* | JUDETUL ARAD | 2 |
* | JUDETUL DAMBOVITA | 1 |
La nivel național, situația este următoarea: